Archives météo à Belgorod (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 14 juin, dimanche | 12 | 20.2 68 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 48 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Bonne brise (9 m/s) (32 km/h) (20 milles/heure) (17 noeuds) (5 bf) | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 60%. 6/10. 5 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 8.8 48 | ||||||||||||
09 | 16.7 62 | 736.6 29 982.05 982.05 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 69 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 60%. 6/10. 5 octas | 13.0 55 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 11.0 52 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||
06 | 13.4 56 | 736.6 29 982.05 982.05 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 92 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 13.0 55 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 300-600 984-1968 | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 12.1 54 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||
03 | 15.1 59 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 79 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 11.4 53 | |||||||||||||||
00 | 15.6 60 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 85 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 13.1 56 | ||||||||||||||
| 13 juin, samedi | 21 | 17.7 64 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 82 | Le vent qui souffle de l'ouest | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 26.6 80 | Cumulonimbus calvus, avec ou sans Cumulus, Stratocumulus ou Stratus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 10.0 6.2 | 14.6 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||
18 | 21.8 71 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 72 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 10.0 6.2 | 16.5 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||
15 | 25.6 78 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 59 | Le vent qui souffle de l'ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 50%. 5/10. 4 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 16.9 62 | ||||||||||||||
12 | 25.0 77 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 59 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 16.4 62 | |||||||||||||||
