Archives météo à Calgary (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 11 juin, jeudi | 16 | 13.4 56 | 666.7 26.25 888.86 888.86 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 72 | 8.4 47 | |||||||||||||||||||||||
15 | 12.8 55 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 72 | Le vent qui souffle du nord | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 60.0 37.3 | 7.8 46 | ||||||||||||||||||
14 | 15.5 60 | 666.2 26.23 888.19 888.19 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 48 | 4.6 40 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 16.9 62 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 50 | 6.4 44 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 15.8 60 | 666.9 26.26 889.13 889.13 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 53 | Le vent qui souffle du nord | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Précipitations en vue, n’atteignant pas le sol ou la surface de la mer. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 10.2 50 | 15.8 60 | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 60.0 37.3 | 6.2 43 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||
11 | 14.3 58 | 667.2 26.27 889.53 889.53 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 58 | 6.1 43 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 13.8 57 | 667.3 26.27 889.66 889.66 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 59 | 5.9 43 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 13.1 56 | 667.2 26.27 889.53 889.53 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 62 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 60.0 37.3 | 5.9 43 | ||||||||||||||||||
08 | 12.3 54 | 667.1 26.26 889.39 889.39 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 62 | 5.1 41 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 11.1 52 | 667.1 26.26 889.39 889.39 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 67 | 5.1 41 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 11.2 52 | 667.1 26.26 889.39 889.39 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 65 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 10.2 50 | 15.8 60 | Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altocumulus cumulogenitus (ou Altocumulus cumulonimbogenitus). | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 60.0 37.3 | 4.8 41 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||
05 | 11.3 52 | 667.0 26.26 889.26 889.26 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 65 | 4.8 41 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 10.8 51 | 667.0 26.26 889.26 889.26 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 67 | 4.8 41 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 10.9 52 | 666.9 26.26 889.13 889.13 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 66 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 24.0 14.9 | 4.7 40 | ||||||||||||||||||
02 | 10.6 51 | 666.7 26.25 888.86 888.86 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 67 | 4.7 40 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 11.1 52 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 65 | 4.7 40 | ||||||||||||||||||||||||
00 | 10.4 51 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 76 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Pluie (ne se congelant pas) pas sous forme d’averse(s). | Averse(s). | Pluie. | 9.5 49 | 15.8 60 | Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 24.0 14.9 | 6.3 43 | 2.0 0.08 | 6 | |||||||
| 10 juin, mercredi | 23 | 11.7 53 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 67 | 5.7 42 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12.0 54 | 665.8 26.21 887.66 887.66 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 65 | 5.6 42 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 11.9 53 | 665.4 26.2 887.13 887.13 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 68 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1500-2000 4921-6562 | 24.0 14.9 | 6.1 43 | ||||||||||||||||||
20 | 13.3 56 | 665.0 26.18 886.59 886.59 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 68 | 7.4 45 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 15.8 60 | 664.4 26.16 885.79 885.79 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 50 | 5.3 42 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 15.0 59 | 663.7 26.13 884.86 884.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 53 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Vent frais (12 m/s) (43 km/h) (27 milles/heure) (23 noeuds) (6 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Dans l’ensemble, nuages se dissipant ou devenant moins épais. | Averse(s). | Pluie. | 9.5 49 | 15.3 60 | Cumulonimbus calvus, avec ou sans Cumulus, Stratocumulus ou Stratus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 30.0 18.6 | 5.5 42 | Trace de précipitations Trace de précipitations | 6 | |||||||
17 | 14.9 59 | 663.2 26.11 884.19 884.19 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 52 | 5.0 41 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 13.8 57 | 663.1 26.11 884.06 884.06 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 57 | 5.4 42 | ||||||||||||||||||||||||
