Archives météo à Dease Lake (station)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 octobre, mardi | 14 | 7.9 46 | 683.7 26.92 911.53 911.53 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 58 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 0.1 32 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 7.0 45 | 684.5 26.95 912.59 912.59 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 61 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 0.0 32 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 4.3 40 | 684.6 26.95 912.73 912.73 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 75 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 7 m/s 25 km/h 16 milles/heure 14 noeuds 4 bf | 0.3 33 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 1.8 35 | 684.8 26.96 912.99 912.99 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 85 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | -1.4 29 | 2.4 36 | -0.5 31 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 0.4 33 | 685.4 26.98 913.79 913.79 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 95 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | -0.3 31 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 0.2 32 | 685.9 27 914.46 914.46 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 94 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | -0.7 31 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 0.3 33 | 686.4 27.02 915.12 915.12 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 90 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | -1.1 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||||||||||
07 | 0.1 32 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 89 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | -1.5 29 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 0.8 33 | 687.1 27.05 916.06 916.06 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 82 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 6 m/s 22 km/h 13 milles/heure 12 noeuds 4 bf | -1.9 29 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
05 | -0.4 31 | 687.7 27.07 916.86 916.86 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -2.8 -0.11 -3.73 -3.73 | 97 | Calme, pas de vent | Calme | Précipitations | -1.4 29 | 3.1 38 | -0.8 31 | Trace de précipitations Trace de précipitations | 6 | ||||||||||||||||
04 | -0.4 31 | 688.6 27.11 918.06 918.06 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 99 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | -0.6 31 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
03 | -0.3 31 | 689.2 27.13 918.86 918.86 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 100 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | -0.3 31 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||||
02 | -0.1 32 | 690.5 27.19 920.59 920.59 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 97 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -0.5 31 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||||||||||
01 | -0.4 31 | 690.7 27.19 920.86 920.86 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 99 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | -0.5 31 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
00 | -0.2 32 | 690.9 27.2 921.12 921.12 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 100 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | -0.2 32 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 octobre, lundi | 23 | -0.6 31 | 691.6 27.23 922.06 922.06 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 99 | Calme, pas de vent | Calme | -1.4 29 | 3.1 38 | -0.7 31 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||
22 | -0.9 30 | 692.1 27.25 922.72 922.72 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 100 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | -0.9 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
21 | -1.1 30 | 692.0 27.24 922.59 922.59 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 99 | Le vent qui souffle du sud-est | Calme | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 noeuds 1 bf | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | -1.2 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
20 | -1.1 30 | 692.2 27.25 922.86 922.86 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 99 | Calme, pas de vent | Calme | -1.2 30 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | |||||||||||||||||||
19 | -0.4 31 | 692.2 27.25 922.86 922.86 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 99 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | -0.5 31 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 0.9 34 | 692.4 27.26 923.12 923.12 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 92 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | -0.2 32 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 1.8 35 | 692.5 27.26 923.26 923.26 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 87 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | -1.2 30 | 3.1 38 | -0.1 32 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||||
16 | 2.4 36 | 692.5 27.26 923.26 923.26 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 84 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | -0.1 32 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 3.0 37 | 692.8 27.28 923.66 923.66 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 81 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 0.0 32 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 1.5 35 | 693.0 27.28 923.92 923.92 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 92 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 0.4 33 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 3 | ||||||||||||||||||||
