Archives météo à Mae Hong Son (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 mai, vendredi | 04 | 25.2 77 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 0.0 0 0 0 | 91 | Calme, pas de vent | Calme | 100%. 10/10. 8 octas | Brume. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 4.0 2.5 | 23.7 75 | ||||||||||
03 | 25.1 77 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | Calme | 23.8 75 | 37.2 99 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
02 | 25.2 77 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | Calme | 23.8 75 | 37.2 99 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
01 | 25.2 77 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 93 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Brume. | Orage(s) avec ou sans précipitations. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 5.0 3.1 | 24.0 75 | 21.0 0.83 | 18 | |||||||||
00 | 25.7 78 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 23.8 75 | 37.2 99 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 mai, jeudi | 23 | 25.7 78 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Calme | 23.8 75 | 37.2 99 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 25.3 78 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 2.7 0.11 3.6 3.6 | 95 | Calme, pas de vent | Calme | 100%. 10/10. 8 octas | Brume. | Orage(s) avec ou sans précipitations. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 6.0 3.7 | 24.4 76 | 5.0 0.2 | 3 | |||||||||
21 | 25.2 77 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 23.8 75 | 37.2 99 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 24.6 76 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 23.8 75 | 37.2 99 | 5.0 0.2 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 24.0 75 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 93 | Le vent qui souffle du sud-est | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Orage fort, sans grêle, mais avec pluie ou neige ou pluie et neige mêlées au moment de l’observation. | Pluie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | 37.2 99 | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 2.0 1.2 | 22.8 73 | 16.0 0.63 | 12 | ||||||||
18 | 32.0 90 | 61 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.7 78 | 37.2 99 | 23.6 74 | ||||||||||||||||||||||
17 | 34.2 94 | 51 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.7 78 | 37.7 100 | 22.7 73 | ||||||||||||||||||||||
16 | 35.7 96 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 50 | Calme, pas de vent | Calme | 40%. 4/10. 3 octas | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble, mais le voile continu n’atteint pas 45 degrés au-dessus de l’horizon. | 10.0 6.2 | 23.7 75 | ||||||||||||||
15 | 35.0 95 | 53 | Le vent qui souffle du sud-est | Calme | 25.7 78 | 39.0 102 | 23.9 75 | ||||||||||||||||||||||
14 | 36.5 98 | 52 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.7 78 | 39.0 102 | 25.1 77 | ||||||||||||||||||||||
13 | 35.0 95 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 54 | Calme, pas de vent | Calme | 40%. 4/10. 3 octas | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble, mais le voile continu n’atteint pas 45 degrés au-dessus de l’horizon. | 10.0 6.2 | 24.4 76 | ||||||||||||||
12 | 34.0 93 | 58 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.7 78 | 39.0 102 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||||||
11 | 33.2 92 | 62 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.7 78 | 39.0 102 | 24.9 77 | ||||||||||||||||||||||
10 | 30.2 86 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 71 | Calme, pas de vent | Calme | 100%. 10/10. 8 octas | Brume. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 8.0 5.0 | 24.3 76 | |||||||||||
09 | 30.6 87 | 71 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.7 78 | 24.7 76 | |||||||||||||||||||||||
08 | 27.7 82 | 83 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.7 78 | 24.6 76 | |||||||||||||||||||||||
07 | 26.2 79 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 91 | Calme, pas de vent | Calme | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Brume. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | 25.7 78 | Cumulus et Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus, ayant leurs bases à des niveaux différents. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 5.0 3.1 | 24.7 76 | ||||||||||
06 | 26.1 79 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.2 77 | 39.0 102 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 25.8 78 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | Calme | 25.2 77 | 39.0 102 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
04 | 26.0 79 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 91 | Calme, pas de vent | Calme | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Brume. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 4.0 2.5 | 24.4 76 | |||||||||||
