Archives météo à Yellowknife (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 octobre, vendredi | 00 | -4.4 24 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 100 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | -5.8 22 | 1.6 35 | 24.0 14.9 | -4.4 24 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||
| 22 octobre, jeudi | 21 | -2.8 27 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 83 | Calme, pas de vent | Calme | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2000-2500 6562-8202 | 24.0 14.9 | -5.3 22 | |||||||||||||||||
18 | -0.7 31 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 72 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | -4.0 25 | 1.6 35 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2000-2500 6562-8202 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 24.0 14.9 | -5.1 23 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||
15 | 1.4 35 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 63 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1000-1500 3281-4921 | 24.0 14.9 | -4.9 23 | ||||||||||||||||||
12 | -1.2 30 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 79 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | -4.0 25 | 1.0 34 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 24.0 14.9 | -4.5 24 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||
09 | -3.9 25 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 89 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | 24.0 14.9 | -5.5 22 | ||||||||||||||||||
06 | -2.8 27 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 89 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | -2.8 27 | 12.5 55 | 24.0 14.9 | -4.4 24 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
03 | -2.2 28 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 2.4 0.09 3.2 3.2 | 98 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 24.0 14.9 | -2.5 28 | |||||||||||||||||||
00 | 1.0 34 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 2.3 0.09 3.07 3.07 | 84 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 0.8 33 | 12.5 55 | 24.0 14.9 | -1.5 29 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
