Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 octobre, vendredi | 17 | 2.7 37 | 637.3 25.09 849.66 849.66 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 89 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 noeuds 7 bf | Bruine (ne se congelant pas) ou neige en grains pas sous forme d’averse(s). | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 0.5 33 | 18.4 65 | 30.0 18.6 | 1.1 34 | 0.8 0.03 | 6 | ||||||||||||
14 | 2.8 37 | 636.9 25.07 849.13 849.13 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 95 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 noeuds 7 bf | Pluie, sans congélation, intermittente, faible au moment de l’observation. | Bruine. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 0.5 33 | 18.6 65 | 30.0 18.6 | 2.1 36 | 5.0 0.2 | 6 | |||||||||||||
11 | 0.6 33 | 637.3 25.09 849.66 849.66 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 99 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 noeuds 7 bf | Chute intermittente de flocons de neige faible au moment de l’observation. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 0.5 33 | 18.6 65 | 9.0 5.6 | 0.5 33 | 8.0 0.31 | 6 | |||||||||||||
08 | 2.4 36 | 635.4 25.02 847.13 847.13 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 96 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 noeuds 7 bf | Pluie, sans congélation, intermittente, faible au moment de l’observation. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 2.4 36 | 18.6 65 | 30.0 18.6 | 1.8 35 | 4.0 0.16 | 6 | |||||||||||||
05 | 8.4 47 | 634.0 24.96 845.26 845.26 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 62 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 12 m/s 43 km/h 27 milles/heure 23 noeuds 6 bf | Bruine, sans congélation, intermittente faible au moment de l’observation. | 7.9 46 | 18.6 65 | 30.0 18.6 | 1.5 35 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
02 | 8.8 48 | 632.9 24.92 843.8 843.8 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 56 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 7.5 46 | 18.6 65 | 30.0 18.6 | 0.3 33 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||
| 15 octobre, jeudi | 20 | 11.2 52 | 633.7 24.95 844.86 844.86 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 39 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Calme | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 7.5 46 | 18.6 65 | 30.0 18.6 | -2.2 28 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||||
17 | 18.2 65 | 633.4 24.94 844.46 844.46 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 20 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 noeuds 5 bf | 7.5 46 | 18.6 65 | 30.0 18.6 | -5.1 23 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||||
