Archivo de tiempo en Arica (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 15 de octubre, jueves | 02 | 18.7 66 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 76 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Nubes en general en formación o desarrollándose. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 40%. 4/10. 3 octas | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 14.4 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||
01 | 18.2 65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 66 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11.6 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 18.3 65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 66 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11.9 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 de octubre, miercoles | 23 | 19.0 66 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 67 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 20.0 12.4 | 12.8 55 | |||||||||||||||
22 | 19.8 68 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 75 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 20.6 69 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 79 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 16.9 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 21.0 70 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 77 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 24.7 76 | 20.0 12.4 | 16.7 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
19 | 21.1 70 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 16.8 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 22.0 72 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 71 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 16.4 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 23.3 74 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 57 | Viento procedente del sursuroeste | Temporal fuerte (21 m/s) (76 km/h) (47 millas/hora) (41 milla/hora) (9 Bft) | 14.4 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 23.8 75 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 54 | Viento procedente del sursuroeste | Temporal (19 m/s) (68 km/h) (43 mph) (37 nudos) (8 Bft) | 13.8 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 23.8 75 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 56 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 30.0 18.6 | 14.4 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
13 | 23.3 74 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 59 | Viento procedente del sursuroeste | Temporal (19 m/s) (68 km/h) (43 mph) (37 nudos) (8 Bft) | 14.7 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 23.3 74 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 64 | Viento procedente del sursuroeste | Viento fuerte (15 m/s) (54 km/h) (34 mph) (29 nudos) (7 Bft) | 16.0 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 22.8 73 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 64 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 15.5 60 | ||||||||||||
10 | 22.7 73 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 66 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 15.9 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
09 | 22.7 73 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 69 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 16.6 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 21.1 70 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 75 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 20.6 69 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 20.0 12.4 | 16.5 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||
07 | 20.9 70 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 75 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 16.2 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
06 | 20.6 69 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 67 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 20.6 69 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 67 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 20.0 12.4 | 14.3 58 | ||||||||||||||
04 | 20.9 70 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 78 | Viento procedente del noreste | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 17.0 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 20.7 69 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 80 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 17.2 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 21.0 70 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 80 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 20.0 12.4 | 17.3 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
