Archivo de tiempo en Flin Flon (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 27 de julio, lunes | 12:00 | 23 73 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 61 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 16.0 9.9 | 15 59 | |||
11:00 | 22 72 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 69 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 750 m2460 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 750 m2460 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 750 m2460 pies | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
10:00 | 21 70 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 83 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 420 m1378 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 420 m1378 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 420 m1378 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
09:00 | 20 68 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 450 m1476 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 450 m1476 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 450 m1476 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
08:00 | 18 64 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
07:00 | 17 63 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 420 m1378 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 420 m1378 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 420 m1378 pies | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
06:00 | 17 63 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 540 m1771 pie Nubosidad escasa (1/10-3/10) 540 m1771 pie Nubosidad escasa (1-2 octas) 540 m1771 pie | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
| 26 de julio, domingo | 18:00 | 20 68 | 731.3 28.79 974.99 974.99 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 83 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 480 m1574 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1050 m3444 pies, cielo cubierto (100%) 2640 m8659 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 480 m1574 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1050 m3444 pies, cielo cubierto (10/10) 2640 m8659 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 480 m1574 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1050 m3444 pies, cielo cubierto (8 octas) 2640 m8659 pies | 16.0 9.9 | 17 63 | |||
17:31 | 19 66 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 88 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad dispersa (40-50%) 450 m1476 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (100%) 3000 m9840 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 450 m1476 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (10/10) 3000 m9840 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 450 m1476 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (8 octas) 3000 m9840 pies | 16.0 9.9 | 17 63 | |||
17:00 | 19 66 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 83 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 450 m1476 pies, cielo cubierto (100%) 3000 m9840 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 450 m1476 pies, cielo cubierto (10/10) 3000 m9840 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 450 m1476 pies, cielo cubierto (8 octas) 3000 m9840 pies | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
16:00 | 19 66 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 83 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 450 m1476 pies, cielo cubierto (100%) 4800 m15744 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 450 m1476 pies, cielo cubierto (10/10) 4800 m15744 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 450 m1476 pies, cielo cubierto (8 octas) 4800 m15744 pies | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
15:00 | 19 66 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 510 m1673 pies, cielo cubierto (100%) 1500 m4920 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 510 m1673 pies, cielo cubierto (10/10) 1500 m4920 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 510 m1673 pies, cielo cubierto (8 octas) 1500 m4920 pies | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
14:00 | 19 66 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 83 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 450 m1476 pies Cielo cubierto (10/10) 450 m1476 pies Cielo cubierto (8 octas) 450 m1476 pies | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
13:00 | 19 66 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 83 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 360 m1181 pie Cielo cubierto (10/10) 360 m1181 pie Cielo cubierto (8 octas) 360 m1181 pie | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
12:00 | 19 66 | 730.7 28.77 974.19 974.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 83 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 360 m1181 pie Cielo cubierto (10/10) 360 m1181 pie Cielo cubierto (8 octas) 360 m1181 pie | 16.0 9.9 | 16 61 | ||||
