Archivo de tiempo en Golfo Pérsico (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 20 de octubre, martes | 14:30 | 32 90 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 63 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Tormenta | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (60-90%) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2700 m8856 pies | 7.0 4.4 | 24 75 | ||
13:30 | 36 97 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 56 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Tormenta | Tormenta | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1050 m3444 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1050 m3444 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1050 m3444 pies, nubes cumulonimbus | 6.0 3.7 | 26 79 | ||
12:30 | 36 97 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 60 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 900 m2952 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad escasa (10-30%) 1020 m3346 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10) 900 m2952 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad escasa (1/10-3/10) 1020 m3346 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas) 900 m2952 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad escasa (1-2 octas) 1020 m3346 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical | 7.0 4.4 | 27 81 | ||||
11:30 | 36 97 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 56 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 6.0 3.7 | 26 79 | ||||
10:30 | 34 93 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 63 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 26 79 | ||||
09:30 | 32 90 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 71 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 26 79 | ||||
08:30 | 28 82 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 79 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Bruma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 24 75 | |||
07:30 | 27 81 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 84 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 24 75 | ||||
06:30 | 27 81 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 84 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 24 75 | ||||
05:30 | 27 81 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 84 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 24 75 | ||||
04:30 | 27 81 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 84 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 24 75 | ||||
| 19 de octubre, lunes | 22:30 | 30 86 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 75 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 25 77 | |||
21:30 | 30 86 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 75 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 25 77 | ||||
20:30 | 32 90 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 67 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 25 77 | ||||
19:30 | 32 90 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 71 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad dispersa (40-50%) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad dispersa (4/10-5/10) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad dispersa (3-4 octas) 5100 m16728 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 26 79 | ||||
18:30 | 32 90 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 71 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 7.0 4.4 | 26 79 | ||||
17:30 | 34 93 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 59 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 6.0 3.7 | 25 77 | ||||
16:30 | 35 95 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 60 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus | 6.0 3.7 | 26 79 | ||||
15:30 | 35 95 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 56 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1020 m3346 pies, nubes cumulonimbus | 7.0 4.4 | 25 77 | ||||
14:30 | 36 97 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 53 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1050 m3444 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1050 m3444 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1050 m3444 pies | 8.0 5.0 | 25 77 | ||||
