Archivo de tiempo en Graz (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 30 de julio, jueves | 07 | 19.4 67 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 81 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 35.0 21.8 | 16.1 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
06 | 17.0 63 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 89 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 40.0 24.9 | 15.1 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 18.1 65 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 85 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 40.0 24.9 | 15.6 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 17.9 64 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 86 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 45.0 28.0 | 15.5 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 18.9 66 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 82 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 45.0 28.0 | 15.7 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 20.7 69 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 75 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 50.0 31.1 | 16.1 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 21.3 70 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 69 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 50.0 31.1 | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 23.0 73 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 61 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 55.0 34.2 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 de julio, miercoles | 23 | 23.9 75 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 56 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 50.0 31.1 | 14.7 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
22 | 26.0 79 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 48 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 55.0 34.2 | 14.2 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
21 | 26.7 80 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 47 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 55.0 34.2 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
20 | 28.0 82 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 45 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 31.8 89 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 60.0 37.3 | 14.8 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
19 | 28.9 84 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 44 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 50.0 31.1 | 15.4 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
18 | 30.0 86 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 41 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 50.0 31.1 | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 30.5 87 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 39 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 45.0 28.0 | 15.2 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 31.5 89 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 38 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 45.0 28.0 | 15.5 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 30.7 87 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 37 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 300-600 984-1968 | 45.0 28.0 | 14.5 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
14 | 30.1 86 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 41 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 45.0 28.0 | 15.5 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 28.4 83 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 45 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 30.0 18.6 | 15.4 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 27.5 82 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 50 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 30.0 18.6 | 16.3 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 26.0 79 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 55 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 45.0 28.0 | 16.2 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 24.0 75 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 60 | vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 45.0 28.0 | 15.7 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 22.9 73 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 64 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 40.0 24.9 | 15.8 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 19.9 68 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 74 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 15.4 60 | 40.0 24.9 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
07 | 16.9 62 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 90 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 27.0 16.8 | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
