Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 08 | 30.6 87 | 724.4 28.52 965.79 965.79 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 41 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 15.8 60 | ||||||||||||||||||||
07 | 28.0 82 | 724.4 28.52 965.79 965.79 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 55 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 18.1 65 | |||||||||||||||||||||
06 | 24.7 76 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 66 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 17.9 64 | ||||||||||||||||||||
05 | 23.1 74 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 73 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 18.0 64 | |||||||||||||||||||||
04 | 24.0 75 | 723.2 28.47 964.19 964.19 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 68 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 17.7 64 | |||||||||||||||||||||
03 | 24.3 76 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 66 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 17.5 64 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
02 | 25.0 77 | 723.3 28.48 964.32 964.32 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 62 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 17.2 63 | |||||||||||||||||||||
01 | 25.8 78 | 723.5 28.48 964.59 964.59 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 60 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 17.4 63 | |||||||||||||||||||||
00 | 26.9 80 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 55 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 17.1 63 | ||||||||||||||||||||
| 22 de octubre, jueves | 23 | 27.4 81 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 54 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 17.3 63 | ||||||||||||||||||||
22 | 28.2 83 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 51 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 17.1 63 | |||||||||||||||||||||
21 | 29.2 85 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 47 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 37.1 99 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 16.7 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||
20 | 29.7 85 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 44 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 16.1 61 | |||||||||||||||||||||
19 | 29.8 86 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 42 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 15.5 60 | |||||||||||||||||||||
18 | 32.0 90 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 34 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 14.2 58 | ||||||||||||||||||
17 | 34.2 94 | 721.9 28.42 962.45 962.45 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 29 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 13.6 56 | |||||||||||||||||||||
16 | 35.5 96 | 721.9 28.42 962.45 962.45 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 29 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 14.7 58 | |||||||||||||||||||||
15 | 36.6 98 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 28 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 15.1 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 36.5 98 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -2.4 -0.09 -3.2 -3.2 | 30 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 16.1 61 | |||||||||||||||||||||
13 | 35.8 96 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 31 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 16.0 61 | |||||||||||||||||||||
12 | 35.4 96 | 723.8 28.5 964.99 964.99 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 31 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | No fue observado ningún tiempo significativo. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 15.7 60 | ||||||||||||||||||
11 | 35.2 95 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 34 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 17.0 63 | |||||||||||||||||||||
10 | 33.9 93 | 725.2 28.55 966.85 966.85 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 37 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 17.2 63 | |||||||||||||||||||||
09 | 31.6 89 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 49 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 23.7 75 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 19.6 67 | 6.0 0.24 | 24 | |||||||||||||||
08 | 28.9 84 | 726.1 28.59 968.05 968.05 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 57 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 19.5 67 | |||||||||||||||||||||
