Archivo de tiempo en Juliaca (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 15 de octubre, jueves | 11:00 | 18 64 | 495.4 19.5 660.48 660.48 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 11 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -13 9 | |||
10:00 | 17 63 | 495.2 19.5 660.21 660.21 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 13 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -12 10 | ||||
| 14 de octubre, miercoles | 22:00 | 11 52 | 490.5 19.31 653.95 653.95 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 17 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -13 9 | |||
21:00 | 11 52 | 490.5 19.31 653.95 653.95 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 20 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -11 12 | ||||
20:00 | 13 55 | 491.5 19.35 655.28 655.28 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 15 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -13 9 | ||||
19:00 | 15 59 | 492.2 19.38 656.21 656.21 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 11 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -15 5 | ||||
18:00 | 17 63 | 493.2 19.42 657.55 657.55 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 8 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 750 m2460 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 750 m2460 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 750 m2460 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -18 -0 | ||||
17:00 | 19 66 | 494.4 19.46 659.15 659.15 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 8 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -16 3 | ||||
16:00 | 22 72 | 496.2 19.54 661.55 661.55 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 7 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -16 3 | ||||
15:00 | 21 70 | 495.4 19.5 660.48 660.48 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 8 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -15 5 | ||||
14:00 | 22 72 | 496.6 19.55 662.08 662.08 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 8 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -13 9 | ||||
13:00 | 20 68 | 496.0 19.53 661.28 661.28 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 10 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -13 9 | ||||
12:00 | 19 66 | 495.7 19.52 660.88 660.88 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 10 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -13 9 | ||||
11:00 | 17 63 | 495.2 19.5 660.21 660.21 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 13 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -12 10 | ||||
