Archivo de tiempo en Kasane (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 21 de octubre, miercoles | 08:00 | 31 88 | 681.7 26.84 908.86 908.86 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 15 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | |||
07:00 | 25 77 | 679.4 26.75 905.79 905.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 26 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
06:00 | 18 64 | 677.6 26.68 903.39 903.39 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 32 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
05:00 | 19 66 | 677.8 26.69 903.66 903.66 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 32 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
| 20 de octubre, martes | 20:00 | 32 90 | 679.9 26.77 906.46 906.46 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 14 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | |||
19:00 | 35 95 | 679.9 26.77 906.46 906.46 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 11 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
18:00 | 37 99 | 680.4 26.79 907.13 907.13 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 10 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
17:00 | 39 102 | 680.2 26.78 906.86 906.86 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 10 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
16:00 | 39 102 | 680.2 26.78 906.86 906.86 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 11 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 3 37 | ||||
15:00 | 40 104 | 680.5 26.79 907.26 907.26 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 10 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 3 37 | ||||
14:00 | 39 102 | 680.9 26.81 907.79 907.79 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 12 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
13:00 | 39 102 | 681.6 26.83 908.73 908.73 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 14 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 900 m2952 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 900 m2952 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
12:00 | 37 99 | 681.7 26.84 908.86 908.86 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 17 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
11:00 | 36 97 | 682.2 26.86 909.53 909.53 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 18 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
10:00 | 34 93 | 682.4 26.87 909.79 909.79 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 21 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
09:00 | 31 88 | 681.7 26.84 908.86 908.86 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 24 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
08:00 | 29 84 | 681.2 26.82 908.19 908.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 29 | Viento procedente del sudeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
