Archivo de tiempo en Kunming
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 de octubre, miercoles | 02 | 15.6 60 | 612.1 24.1 816.07 816.07 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 93 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 15.6 60 | 25.5 78 | 20.0 12.4 | 14.5 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||
| 20 de octubre, martes | 23 | 17.9 64 | 612.0 24.09 815.93 815.93 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 80 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 16.5 62 | 25.5 78 | 26.0 16.2 | 14.4 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
20 | 19.8 68 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 74 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 16.5 62 | 25.5 78 | 24.0 14.9 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
17 | 24.5 76 | 610.3 24.03 813.67 813.67 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 54 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 16.5 62 | 25.5 78 | 30.0 18.6 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
14 | 24.9 77 | 610.9 24.05 814.47 814.47 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 49 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 16.5 62 | 25.5 78 | 30.0 18.6 | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
11 | 22.4 72 | 612.7 24.12 816.87 816.87 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 63 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 16.5 62 | 24.1 75 | 16.0 9.9 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
08 | 17.5 64 | 612.1 24.1 816.07 816.07 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 85 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 16.5 62 | 15.0 9.3 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
05 | 17.4 63 | 610.9 24.05 814.47 814.47 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 85 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 16.5 62 | 24.1 75 | 23.0 14.3 | 14.9 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
02 | 16.7 62 | 611.0 24.06 814.6 814.6 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 89 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 16.4 62 | 24.1 75 | 24.0 14.9 | 14.9 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
