Archivo de tiempo en Natashquan (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 19 de octubre, lunes | 18:00 | 7 45 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 5 41 | ||
17:00 | 7 45 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 5 41 | |||
16:00 | 7 45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 5 41 | |||
15:00 | 8 46 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 5 41 | |||
14:00 | 9 48 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 5 41 | |||
13:00 | 9 48 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 5 41 | |||
12:00 | 9 48 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Nubosidad escasa (10-30%) 840 m2755 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 840 m2755 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 840 m2755 pies | 14.4 9.0 | 5 41 | |||
11:00 | 8 46 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | Cielo cubierto (100%) 780 m2558 pies Cielo cubierto (10/10) 780 m2558 pies Cielo cubierto (8 octas) 780 m2558 pies | 14.4 9.0 | 4 39 | |||
10:00 | 9 48 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 840 m2755 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 840 m2755 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 840 m2755 pies | 14.4 9.0 | 5 41 | |||
09:00 | 9 48 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 66 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 3 37 | |||
08:00 | 8 46 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 71 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | Cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 14.4 9.0 | 3 37 | |||
07:00 | 7 45 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | Cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 14.4 9.0 | 3 37 | |||
06:00 | 6 43 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 14.4 9.0 | 2 36 | |||
05:00 | 4 39 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 81 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies | 14.4 9.0 | 1 34 | |||
04:00 | 4 39 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 70 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies | 14.4 9.0 | -1 30 | |||
03:00 | 1 34 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 70 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | -4 25 | ||||
02:00 | -1 30 | 772.8 30.43 1030.32 1030.32 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 86 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 6300 m20664 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 6300 m20664 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 6300 m20664 pies | 14.4 9.0 | -3 27 | ||||
01:00 | -1 30 | 773.8 30.46 1031.65 1031.65 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 86 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 3000 m9840 pies Cielo cubierto (10/10) 3000 m9840 pies Cielo cubierto (8 octas) 3000 m9840 pies | 14.4 9.0 | -3 27 | ||||
00:00 | -2 28 | 774.1 30.48 1032.05 1032.05 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 80 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 3000 m9840 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3000 m9840 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3000 m9840 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies | 14.4 9.0 | -5 23 | ||||
| 18 de octubre, domingo | 23:00 | -1 30 | 774.3 30.48 1032.32 1032.32 | 775.2 30.52 1033.52 1033.52 | 75 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 14.4 9.0 | -5 23 | |||
22:00 | -3 27 | 774.1 30.48 1032.05 1032.05 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 86 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo cubierto (100%) 3600 m11808 pies Cielo cubierto (10/10) 3600 m11808 pies Cielo cubierto (8 octas) 3600 m11808 pies | 14.4 9.0 | -5 23 | ||||
21:00 | -4 25 | 774.3 30.48 1032.32 1032.32 | 775.2 30.52 1033.52 1033.52 | 80 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | -7 19 | ||||
20:00 | -6 21 | 773.8 30.46 1031.65 1031.65 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 93 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | -7 19 | ||||
19:00 | -4 25 | 773.0 30.43 1030.58 1030.58 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 80 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | -7 19 | ||||
18:00 | -1 30 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 64 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | -7 19 | ||||
