Archivo de tiempo en Québec (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 27 de julio, lunes | 16 | 27.5 82 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 57 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 18.2 65 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 28.4 83 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 53 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 15.4 60 | 28.4 83 | 17.9 64 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
10 | 24.3 76 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 66 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 17.5 64 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
07 | 20.5 69 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 79 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 15.4 60 | 29.2 85 | 16.7 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
04 | 17.1 63 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 87 | Calma, escampado | Calma | 14.9 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
01 | 16.0 61 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 92 | Calma, escampado | Calma | 14.0 57 | 29.2 85 | 14.7 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
| 26 de julio, domingo | 22 | 19.2 67 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 87 | Calma, escampado | Calma | 17.0 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||||
19 | 23.6 74 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 67 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 14.0 57 | 29.2 85 | 17.2 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
16 | 28.7 84 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 41 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 14.2 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
