Archivo de tiempo en Sirnak (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 29 de mayo, viernes | 23:50 | 18 64 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 68 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | |||
22:50 | 18 64 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 68 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
21:50 | 17 63 | 704.4 27.73 939.12 939.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 68 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
20:50 | 18 64 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 64 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
19:50 | 19 66 | 704.0 27.72 938.59 938.59 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 60 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
18:50 | 21 70 | 704.3 27.73 938.99 938.99 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 50 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Chubasco(s), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | |||
18:20 | 22 72 | 703.8 27.71 938.32 938.32 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 47 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | |||
17:50 | 25 77 | 703.6 27.7 938.06 938.06 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 39 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
16:50 | 26 79 | 703.8 27.71 938.32 938.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 34 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
15:50 | 27 81 | 703.9 27.71 938.46 938.46 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 32 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
14:50 | 27 81 | 703.9 27.71 938.46 938.46 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 37 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
13:50 | 26 79 | 703.8 27.71 938.32 938.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 39 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 3000 m9840 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
12:50 | 26 79 | 704.5 27.74 939.26 939.26 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 32 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 3000 m9840 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
11:50 | 24 75 | 704.2 27.72 938.86 938.86 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 50 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3000 m9840 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 3000 m9840 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
10:50 | 22 72 | 703.8 27.71 938.32 938.32 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 65 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
09:50 | 21 70 | 703.7 27.7 938.19 938.19 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 69 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
08:50 | 19 66 | 703.3 27.69 937.66 937.66 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 78 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
07:50 | 17 63 | 703.0 27.68 937.26 937.26 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 88 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
06:50 | 17 63 | 702.2 27.65 936.19 936.19 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
05:50 | 17 63 | 701.5 27.62 935.26 935.26 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
04:50 | 17 63 | 701.5 27.62 935.26 935.26 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
03:50 | 18 64 | 701.0 27.6 934.59 934.59 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 68 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
02:50 | 20 68 | 701.4 27.61 935.12 935.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 56 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
01:50 | 23 73 | 701.9 27.63 935.79 935.79 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 44 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
00:50 | 23 73 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 44 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
