Archivo de tiempo en Stockholm / Bromma (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 26 de julio, domingo | 08 | 16.3 61 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 79 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 14.7 58 | 16.5 62 | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 12.6 55 | |||||||||||||||||
07 | 15.0 59 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 89 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 300-600 984-1968 | 45.0 28.0 | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||
06 | 14.9 59 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 90 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 300-600 984-1968 | 45.0 28.0 | 13.3 56 | ||||||||||||||||||||
05 | 14.9 59 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Llovizna (no engelante) o cinarra | 300-600 984-1968 | 45.0 28.0 | 13.8 57 | |||||||||||||||||||
04 | 15.1 59 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 94 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Lluvia, no engelante, débil. | 200-300 656-984 | 12.0 7.5 | 14.2 58 | |||||||||||||||||||
03 | 15.0 59 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 13.9 57 | |||||||||||||||||||
02 | 15.6 60 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 88 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 300-600 984-1968 | 45.0 28.0 | 13.6 56 | |||||||||||||||||||
01 | 16.0 61 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 86 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 13.7 57 | |||||||||||||||||||
00 | 15.4 60 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 94 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 14.5 58 | ||||||||||||||||||||
| 25 de julio, sabado | 23 | 14.8 59 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 96 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 14.1 57 | |||||||||||||||||||
22 | 14.9 59 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 95 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 14.1 57 | ||||||||||||||||||||
21 | 14.9 59 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 95 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Lluvia (no engelante). | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 14.1 57 | |||||||||||||||||||
20 | 16.3 61 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 90 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 16.3 61 | 19.4 67 | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | 14.7 58 | |||||||||||||||||
19 | 17.5 64 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 83 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Lluvia (no engelante). | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | 14.6 58 | |||||||||||||||||||
18 | 18.8 66 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 70 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||
17 | 18.4 65 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 73 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 1000-1500 3281-4921 | 40.0 24.9 | 13.4 56 | ||||||||||||||||||||
16 | 18.0 64 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 13.6 56 | |||||||||||||||||||
15 | 19.0 66 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 65 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 12.3 54 | ||||||||||||||||||||
14 | 18.7 66 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 69 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | 12.8 55 | ||||||||||||||||||||
13 | 18.4 65 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 69 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | 12.6 55 | ||||||||||||||||||||
12 | 18.3 65 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 68 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 12.3 54 | ||||||||||||||||||||
11 | 17.7 64 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 75 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | 13.1 56 | ||||||||||||||||||||
10 | 17.2 63 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | 12.9 55 | ||||||||||||||||||||
09 | 17.2 63 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 76 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 12.9 55 | ||||||||||||||||||||
08 | 16.7 62 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 79 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 14.9 59 | 19.7 67 | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 13.1 56 | ||||||||||||||||||
