Archivo de tiempo en Tenerife-Guimar (WMO)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 de octubre, martes | 19 | 22.6 73 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 66 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 25.0 77 | 16.0 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||
18 | 23.0 73 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 66 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 16.3 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 23.0 73 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 65 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 16.0 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 23.4 74 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 63 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 16.0 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 23.4 74 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 62 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 15.7 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 24.1 75 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 59 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 15.6 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 23.2 74 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 62 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 15.5 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 23.3 74 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 59 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 14.8 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 21.4 71 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 66 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 14.8 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 21.2 70 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 67 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 14.8 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 21.1 70 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 70 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.9 70 | 22.7 73 | 15.4 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 24 | ||||||||||||||||
06 | 21.1 70 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 70 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 15.4 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 21.0 70 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 71 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 15.5 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 21.0 70 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 15.8 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 21.0 70 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 72 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 15.8 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 21.0 70 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 72 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 15.8 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
00 | 21.3 70 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 71 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 15.8 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 de octubre, lunes | 23 | 21.5 71 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 70 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 15.8 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
21 | 22.4 72 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 65 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 15.5 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 22.5 73 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 65 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 15.6 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 22.8 73 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 63 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.9 77 | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
