Archivo de tiempo en Toulouse (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 de octubre, miercoles | 10 | 12.2 54 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 83 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia intermitente, no engelante, débil en el momento de la observación. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 9.4 49 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 7.0 45 | ||||||||||||||
09 | 9.4 49 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 94 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 8.5 47 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 7.0 45 | ||||||||||||||||
08 | 8.8 48 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 96 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 6.8 44 | 10.3 51 | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 8.2 47 | Rastros Rastros | 12 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 7.0 45 | ||||||||||||
07 | 8.6 47 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 97 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 8.2 47 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 7.0 45 | ||||||||||||||||
06 | 7.9 46 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 98 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 60.0 37.3 | 7.6 46 | Superficie del suelo húmeda. | 7.0 45 | ||||||||||||||||
05 | 7.5 46 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 98 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 20.0 12.4 | 7.2 45 | Superficie del suelo húmeda. | 7.0 45 | ||||||||||||||||
04 | 6.8 44 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 19.0 11.8 | 6.4 44 | Superficie del suelo húmeda. | 7.0 45 | ||||||||||||||||
03 | 7.1 45 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 98 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 19.0 11.8 | 6.8 44 | Superficie del suelo húmeda. | 7.0 45 | ||||||||||||||||||
02 | 7.2 45 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 97 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 13.0 8.1 | 6.8 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Superficie del suelo húmeda. | 7.0 45 | ||||||||||||||||
01 | 7.4 45 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 9.0 5.6 | 7.0 45 | Superficie del suelo húmeda. | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
00 | 7.9 46 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 96 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 8.0 5.0 | 7.3 45 | Superficie del suelo húmeda. | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
| 20 de octubre, martes | 23 | 8.2 47 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 95 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | 15.0 9.3 | 7.4 45 | Superficie del suelo húmeda. | 8.0 46 | ||||||||||||||||
22 | 9.0 48 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 95 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | 12.0 7.5 | 8.2 47 | Superficie del suelo húmeda. | 9.0 48 | |||||||||||||||||
21 | 9.4 49 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 91 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 19.0 11.8 | 8.0 46 | Superficie del suelo húmeda. | 9.0 48 | |||||||||||||||||
20 | 10.3 51 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 88 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 8.2 47 | 12.4 54 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2000-2500 6562-8202 | 55.0 34.2 | 8.4 47 | 0.2 0.01 | 12 | Superficie del suelo húmeda. | 10.0 50 | ||||||||||||
19 | 11.3 52 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 80 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 60.0 37.3 | 8.0 46 | Superficie del suelo húmeda. | 10.0 50 | ||||||||||||||||
18 | 11.2 52 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 83 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 8.4 47 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 9.0 48 | ||||||||||||||||
17 | 11.3 52 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 83 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 55.0 34.2 | 8.5 47 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 9.0 48 | ||||||||||||||||
16 | 12.1 54 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 76 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 11.0 6.8 | 8.0 46 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | 9.0 48 | |||||||||||||||
15 | 12.0 54 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 73 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 60.0 37.3 | 7.3 45 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 9.0 48 | ||||||||||||||||
14 | 12.0 54 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 74 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 300-600 984-1968 | 60.0 37.3 | 7.5 46 | Rastros Rastros | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 9.0 48 | ||||||||||||||
13 | 11.4 53 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 73 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | 60.0 37.3 | 6.7 44 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 9.0 48 | ||||||||||||||||
12 | 10.9 52 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 79 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 7.4 45 | Superficie del suelo húmeda. | 9.0 48 | |||||||||||||||
11 | 10.6 51 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 84 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 8.0 46 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 9.0 48 | ||||||||||||||||
10 | 9.6 49 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 60.0 37.3 | 7.7 46 | ||||||||||||||||||
