Archivo de tiempo en Zermatt
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 de octubre, miercoles | 20 | 3.0 37 | 625.2 24.61 833.53 833.53 | 92 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6.4 44 | 1.8 35 | 18.0 0.71 | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 2.9 37 | 624.7 24.59 832.87 832.87 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2.0 36 | |||||||||||||||||||||||
18 | 3.4 38 | 624.3 24.58 832.33 832.33 | 97 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2.9 37 | |||||||||||||||||||||||
17 | 3.5 38 | 623.8 24.56 831.67 831.67 | 94 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.6 37 | |||||||||||||||||||||||
16 | 3.6 38 | 623.5 24.55 831.27 831.27 | 91 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2.3 36 | |||||||||||||||||||||||
15 | 3.5 38 | 623.2 24.54 830.87 830.87 | 89 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 1.8 35 | |||||||||||||||||||||||
14 | 5.2 41 | 622.8 24.52 830.33 830.33 | 92 | Viento procedente del noroeste | Calma | 4.0 39 | 10.0 0.39 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | 6.0 43 | 622.6 24.51 830.07 830.07 | 90 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4.5 40 | |||||||||||||||||||||||
12 | 6.4 44 | 622.3 24.5 829.67 829.67 | 92 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.1 41 | |||||||||||||||||||||||
11 | 5.7 42 | 622.1 24.49 829.4 829.4 | 98 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5.4 42 | |||||||||||||||||||||||
10 | 5.6 42 | 621.9 24.48 829.13 829.13 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5.6 42 | |||||||||||||||||||||||
09 | 5.8 42 | 621.8 24.48 829 829 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5.8 42 | |||||||||||||||||||||||
08 | 6.1 43 | 621.6 24.47 828.73 828.73 | 96 | Calma, escampado | Calma | 5.9 43 | 5.5 42 | 2.0 0.08 | 12 | ||||||||||||||||||||
07 | 6.1 43 | 621.5 24.47 828.6 828.6 | 95 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.3 42 | |||||||||||||||||||||||
06 | 6.3 43 | 621.4 24.46 828.47 828.47 | 93 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.2 41 | |||||||||||||||||||||||
05 | 6.1 43 | 621.6 24.47 828.73 828.73 | 94 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.2 41 | |||||||||||||||||||||||
04 | 6.1 43 | 622.0 24.49 829.27 829.27 | 95 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.3 42 | |||||||||||||||||||||||
03 | 6.4 44 | 622.5 24.51 829.93 829.93 | 92 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.2 41 | |||||||||||||||||||||||
02 | 5.9 43 | 622.6 24.51 830.07 830.07 | 97 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.5 42 | 1.0 0.04 | 6 | |||||||||||||||||||||
01 | 6.6 44 | 622.8 24.52 830.33 830.33 | 90 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.1 41 | |||||||||||||||||||||||
00 | 7.0 45 | 622.9 24.52 830.47 830.47 | 85 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4.6 40 | |||||||||||||||||||||||
| 20 de octubre, martes | 23 | 6.6 44 | 622.9 24.52 830.47 830.47 | 88 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4.8 41 | ||||||||||||||||||||||
22 | 7.1 45 | 623.2 24.54 830.87 830.87 | 85 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4.7 40 | |||||||||||||||||||||||
21 | 7.5 46 | 623.4 24.54 831.13 831.13 | 86 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.2 41 | |||||||||||||||||||||||
20 | 8.0 46 | 623.6 24.55 831.4 831.4 | 81 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 12.8 55 | 4.9 41 | 0.4 0.02 | 12 | ||||||||||||||||||||
