Arquivo de tempo em Afyonkarahisar
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 15 de junho, segunda-feira | 12 | 21.5 71 | 674.2 26.54 898.86 898.86 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 54 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 11.8 53 | |||||||||||||
11 | 19.8 68 | 674.3 26.55 898.99 898.99 | 58 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 11.3 52 | |||||||||||||||||||||
10 | 18.4 65 | 674.3 26.55 898.99 898.99 | 61 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 10.8 51 | |||||||||||||||||||||
09 | 16.6 62 | 674.4 26.55 899.13 899.13 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 67 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.7 51 | 20.0 12.4 | 10.5 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | 9.0 48 | |||||||||||||||
08 | 14.6 58 | 674.2 26.54 898.86 898.86 | 75 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 10.2 50 | |||||||||||||||||||||
07 | 12.9 55 | 673.9 26.53 898.46 898.46 | 82 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 9.9 50 | |||||||||||||||||||||
06 | 10.8 51 | 673.6 26.52 898.06 898.06 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 89 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 9.0 48 | |||||||||||||||||||
05 | 11.5 53 | 673.5 26.52 897.93 897.93 | 85 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 9.0 48 | |||||||||||||||||||||
04 | 12.6 55 | 673.5 26.52 897.93 897.93 | 81 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 20.0 12.4 | 9.4 49 | |||||||||||||||||||||
03 | 14.4 58 | 673.4 26.51 897.79 897.79 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 70 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 9.0 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
02 | 14.9 59 | 673.5 26.52 897.93 897.93 | 68 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 9.1 48 | ||||||||||||||||
01 | 15.4 60 | 673.6 26.52 898.06 898.06 | 67 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 9.3 49 | ||||||||||||||||
00 | 16.1 61 | 673.6 26.52 898.06 898.06 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 66 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 9.8 50 | ||||||||||||||
| 14 de junho, domingo | 23 | 17.2 63 | 673.6 26.52 898.06 898.06 | 64 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 10.4 51 | |||||||||||||||
22 | 18.5 65 | 673.3 26.51 897.66 897.66 | 58 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 10.1 50 | ||||||||||||||||
21 | 19.7 67 | 672.6 26.48 896.73 896.73 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 58 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | 23.0 73 | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 11.2 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||
20 | 21.2 70 | 672.2 26.46 896.19 896.19 | 54 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 11.5 53 | ||||||||||||||||
19 | 22.6 73 | 672.1 26.46 896.06 896.06 | 47 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 10.7 51 | ||||||||||||||||
18 | 22.4 72 | 672.0 26.46 895.93 895.93 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 49 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 11.1 52 | ||||||||||||||
17 | 22.4 72 | 672.2 26.46 896.19 896.19 | 49 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 11.1 52 | ||||||||||||||||
16 | 22.7 73 | 672.3 26.47 896.33 896.33 | 51 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 12.0 54 | ||||||||||||||||
15 | 21.3 70 | 672.6 26.48 896.73 896.73 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 55 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 11.9 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||
14 | 20.4 69 | 672.6 26.48 896.73 896.73 | 58 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 11.9 53 | ||||||||||||||||
13 | 19.0 66 | 673.2 26.5 897.53 897.53 | 63 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes em faixas ou uma ou várias camadas de altocúmulos transparentes se estendendo pelo céu. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 11.8 53 | ||||||||||||||||
12 | 18.3 65 | 673.0 26.5 897.26 897.26 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 67 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes em faixas ou uma ou várias camadas de altocúmulos transparentes se estendendo pelo céu. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 12.1 54 | ||||||||||||||
