Arquivo de tempo em Cameri (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 17 de outubro, sábado | 15:55 | 20 68 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 56 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11 52 | |||||
14:55 | 22 72 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 53 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 12 54 | ||||||
13:55 | 21 70 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 57 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 12 54 | ||||||
12:55 | 21 70 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 53 | Vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11 52 | ||||||
11:55 | 20 68 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 60 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 12 54 | ||||||
10:55 | 19 66 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 64 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 12 54 | ||||||
09:55 | 18 64 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 78 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14 57 | ||||||
08:55 | 15 59 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13 55 | ||||||
07:55 | 15 59 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13 55 | ||||||
06:55 | 15 59 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13 55 | ||||||
05:55 | 15 59 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 13 55 | ||||||
04:55 | 15 59 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 13 55 | ||||||
03:55 | 15 59 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13 55 | ||||||
02:55 | 15 59 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 13 55 | ||||||
01:55 | 15 59 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 13 55 | ||||||
00:55 | 14 57 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 12 54 | ||||||
| 16 de outubro, sexta-feira | 23:55 | 14 57 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 13 55 | |||||
22:55 | 14 57 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 12 54 | ||||||
21:55 | 14 57 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 13 55 | ||||||
20:55 | 15 59 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13 55 | ||||||
19:55 | 16 61 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 83 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 13 55 | |||
18:55 | 17 63 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 13 55 | |||
17:55 | 18 64 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 73 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Neblina | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 5.0 3.1 | 13 55 | |||
16:55 | 19 66 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 64 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Neblina | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 5.0 3.1 | 12 54 | |||
15:55 | 20 68 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 60 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Neblina | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 5.0 3.1 | 12 54 | |||
