Arquivo de tempo em Manaus (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 1 de junho, segunda-feira | 13:00 | 31 88 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 62 | Vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 630 m2066 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 630 m2066 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 630 m2066 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | |||
12:00 | 29 84 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 74 | Vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 600 m1968 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 600 m1968 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 24 75 | ||||
11:00 | 28 82 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 74 | Vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 390 m1279 pés, céu pouco nublado (40-50%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 390 m1279 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 390 m1279 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
10:00 | 27 81 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 79 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 390 m1279 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 390 m1279 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 390 m1279 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
09:00 | 26 79 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 84 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 390 m1279 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 390 m1279 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 390 m1279 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
08:00 | 25 77 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 390 m1279 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 390 m1279 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 390 m1279 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 22 72 | ||||
07:00 | 24 75 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 89 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 90 m295 pés, céu pouco nublado (40-50%) 390 m1279 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 90 m295 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 390 m1279 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 90 m295 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 390 m1279 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 22 72 | ||||
06:00 | 24 75 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 90 m295 pés, céu pouco nublado (40-50%) 300 m984 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 90 m295 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 300 m984 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 90 m295 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 300 m984 pés | 9.0 5.6 | 22 72 | ||||
05:00 | 24 75 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 90 m295 pés | 5.0 3.1 | 22 72 | |||
04:00 | 24 75 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 210 m689 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 210 m689 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 210 m689 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
03:00 | 24 75 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | Céu parcialmente nublado (60-90%) 210 m689 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 210 m689 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 210 m689 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
02:00 | 24 75 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 210 m689 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 210 m689 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 210 m689 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
01:00 | 24 75 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 210 m689 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 210 m689 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 210 m689 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
00:00 | 24 75 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 210 m689 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 210 m689 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 210 m689 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
| 31 de maio, domingo | 23:00 | 24 75 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 89 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 210 m689 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 210 m689 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 210 m689 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 22 72 | |||
22:00 | 24 75 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 210 m689 pés, céu pouco nublado (40-50%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 210 m689 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 210 m689 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
21:00 | 24 75 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 240 m787 pés, céu pouco nublado (40-50%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 240 m787 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 240 m787 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
20:00 | 24 75 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | Céu pouco nublado (40-50%) 210 m689 pés, céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (100%) 2700 m8856 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 210 m689 pés, céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (10/10) 2700 m8856 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 210 m689 pés, céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (8 octas) 2700 m8856 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
19:00 | 24 75 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 180 m590 pés, céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (100%) 2700 m8856 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 180 m590 pés, céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (10/10) 2700 m8856 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 180 m590 pés, céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (8 octas) 2700 m8856 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
18:00 | 24 75 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 750 m2460 pés, céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (100%) 2700 m8856 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 750 m2460 pés, céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (10/10) 2700 m8856 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 750 m2460 pés, céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (8 octas) 2700 m8856 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 22 72 | ||||
17:00 | 24 75 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 450 m1476 pés, céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (100%) 2700 m8856 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 450 m1476 pés, céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (10/10) 2700 m8856 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 450 m1476 pés, céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (8 octas) 2700 m8856 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | ||||
16:00 | 25 77 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 450 m1476 pés, céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (100%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 450 m1476 pés, céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (10/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 450 m1476 pés, céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu nublado (8 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 22 72 | ||||
15:00 | 24 75 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva fraco(a)(os/as) | Céu quase limpo (10-30%) 270 m886 pés, céu pouco nublado (40-50%) 450 m1476 pés, céu nublado (100%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 270 m886 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 450 m1476 pés, céu nublado (10/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 270 m886 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 450 m1476 pés, céu nublado (8 octas) 3000 m9840 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | |||
14:00 | 24 75 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | Chuva fraco(a)(os/as) | Céu pouco nublado (40-50%) 270 m886 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 450 m1476 pés, céu quase limpo (10-30%) 750 m2460 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu parcialmente nublado (60-90%) 2100 m6888 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 270 m886 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 450 m1476 pés, céu quase limpo (1/10-3/10) 750 m2460 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 2100 m6888 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 270 m886 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 450 m1476 pés, céu quase limpo (1-2 octas) 750 m2460 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu parcialmente nublado (5-7 octas) 2100 m6888 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 23 73 | |||
13:00 | 24 75 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 89 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuva fraco(a)(os/as) | Chuva | Céu pouco nublado (40-50%) 240 m787 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 600 m1968 pés, céu quase limpo (10-30%) 750 m2460 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu parcialmente nublado (60-90%) 2100 m6888 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 240 m787 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 600 m1968 pés, céu quase limpo (1/10-3/10) 750 m2460 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 2100 m6888 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 240 m787 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 600 m1968 pés, céu quase limpo (1-2 octas) 750 m2460 pés, nuvens cumulonimbus de alta extensão vertical , céu parcialmente nublado (5-7 octas) 2100 m6888 pés | 9.0 5.6 | 22 72 | ||
