Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 22 de outubro, quinta-feira | 02 | 1.7 35 | 536.4 21.12 715.14 715.14 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 29 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | -4.9 23 | 10.1 50 | 30.0 18.6 | -14.4 6 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||
| 21 de outubro, quarta-feira | 23 | 1.9 35 | 536.7 21.13 715.54 715.54 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 29 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | -4.9 23 | 10.1 50 | 30.0 18.6 | -14.3 6 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||
20 | 6.5 44 | 535.7 21.09 714.21 714.21 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 17 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | -4.9 23 | 10.1 50 | 30.0 18.6 | -16.8 2 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
17 | 9.3 49 | 535.1 21.07 713.41 713.41 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 17 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | -4.9 23 | 10.0 50 | 30.0 18.6 | -14.5 6 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
14 | 8.5 47 | 536.7 21.13 715.54 715.54 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 22 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | -4.9 23 | 9.9 50 | 30.0 18.6 | -12.0 10 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
11 | 0.8 33 | 538.2 21.19 717.54 717.54 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 46 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | -4.9 23 | 9.9 50 | 30.0 18.6 | -9.5 15 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
08 | -3.1 26 | 537.6 21.17 716.74 716.74 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 45 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | -6.6 20 | 9.9 50 | 30.0 18.6 | -13.4 8 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
05 | -2.3 28 | 537.4 21.16 716.47 716.47 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 39 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | -6.6 20 | 9.9 50 | 30.0 18.6 | -14.4 6 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
02 | 2.2 36 | 538.1 21.19 717.41 717.41 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 27 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | -6.6 20 | 9.9 50 | 30.0 18.6 | -14.9 5 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
