Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 27 de julho, segunda-feira | 17:30 | 37 99 | 687.8 27.08 916.99 916.99 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 24 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | |||
17:00 | 37 99 | 687.8 27.08 916.99 916.99 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 24 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
16:30 | 36 97 | 687.6 27.07 916.72 916.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 25 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
16:00 | 36 97 | 688.2 27.09 917.52 917.52 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 25 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
15:30 | 36 97 | 688.2 27.09 917.52 917.52 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 25 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
15:00 | 35 95 | 688.0 27.09 917.26 917.26 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 28 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
14:30 | 34 93 | 688.5 27.11 917.92 917.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 28 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
14:00 | 34 93 | 688.5 27.11 917.92 917.92 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 28 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
13:30 | 33 91 | 688.3 27.1 917.66 917.66 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 30 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
13:00 | 32 90 | 688.5 27.11 917.92 917.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 31 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
12:30 | 32 90 | 688.5 27.11 917.92 917.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 31 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
12:00 | 31 88 | 688.3 27.1 917.66 917.66 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 33 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
11:30 | 31 88 | 688.3 27.1 917.66 917.66 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 33 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
11:00 | 30 86 | 688.1 27.09 917.39 917.39 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 35 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
10:30 | 30 86 | 688.1 27.09 917.39 917.39 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 35 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
10:00 | 28 82 | 687.7 27.07 916.86 916.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 45 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 15 59 | ||||
09:30 | 28 82 | 687.7 27.07 916.86 916.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 45 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 15 59 | ||||
09:00 | 27 81 | 687.4 27.06 916.46 916.46 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 51 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 16 61 | ||||
08:30 | 26 79 | 687.2 27.06 916.19 916.19 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 51 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 15 59 | ||||
08:00 | 25 77 | 687.0 27.05 915.92 915.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 54 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 15 59 | ||||
07:30 | 25 77 | 686.5 27.03 915.26 915.26 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 51 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
07:00 | 25 77 | 686.5 27.03 915.26 915.26 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 51 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
06:30 | 24 75 | 686.3 27.02 914.99 914.99 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 50 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
06:00 | 24 75 | 686.3 27.02 914.99 914.99 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 50 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
05:30 | 25 77 | 685.8 27 914.33 914.33 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 51 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
05:00 | 25 77 | 685.8 27 914.33 914.33 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 51 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
04:30 | 26 79 | 685.4 26.98 913.79 913.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 48 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
04:00 | 24 75 | 684.9 26.96 913.13 913.13 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 44 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
03:30 | 27 81 | 685.6 26.99 914.06 914.06 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 34 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
03:00 | 27 81 | 684.9 26.96 913.13 913.13 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 39 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
02:30 | 23 73 | 684.0 26.93 911.93 911.93 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 44 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
02:00 | 28 82 | 685.1 26.97 913.39 913.39 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 35 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
01:30 | 28 82 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 35 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
01:00 | 29 84 | 684.6 26.95 912.73 912.73 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 33 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
00:30 | 28 82 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 35 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
00:00 | 28 82 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 32 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
| 26 de julho, domingo | 23:30 | 28 82 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 30 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | |||
23:00 | 29 84 | 684.0 26.93 911.93 911.93 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 25 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 7 45 | ||||
22:30 | 30 86 | 684.2 26.94 912.19 912.19 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 22 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
22:00 | 29 84 | 684.0 26.93 911.93 911.93 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 22 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
21:30 | 28 82 | 683.0 26.89 910.59 910.59 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 26 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 7 45 | ||||
21:00 | 31 88 | 683.7 26.92 911.53 911.53 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 19 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
20:30 | 31 88 | 683.0 26.89 910.59 910.59 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 21 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
20:00 | 33 91 | 683.4 26.91 911.13 911.13 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 21 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
19:30 | 36 97 | 684.0 26.93 911.93 911.93 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 17 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 7 45 | ||||
19:00 | 38 100 | 684.4 26.94 912.46 912.46 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 15 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 7 45 | ||||
18:30 | 39 102 | 684.7 26.96 912.86 912.86 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 10 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 2 36 | ||||
18:00 | 39 102 | 684.7 26.96 912.86 912.86 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 12 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
17:30 | 39 102 | 684.7 26.96 912.86 912.86 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 12 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
