Arquivo de tempo em Saint-Laurent-du-Maroni
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 26 de julho, domingo | 07 | 24.8 77 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.8 75 | 24.8 77 | ||||||||||||||||||||
06 | 24.8 77 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 98 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||||
05 | 24.7 76 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||||
04 | 25.0 77 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 97 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||||
03 | 25.0 77 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 95 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.1 75 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||
02 | 25.2 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 96 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||||
01 | 25.4 78 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 96 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.7 76 | ||||||||||||||||||||
00 | 25.1 77 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 97 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.6 76 | ||||||||||||||||||||
| 25 de julho, sábado | 23 | 25.0 77 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 100 | Calmo,sem vento | Calmo | 23.2 74 | 34.0 93 | 25.0 77 | |||||||||||||||||||
22 | 25.1 77 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 97 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.6 76 | ||||||||||||||||||||
21 | 25.3 78 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 94 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.3 76 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 25.8 78 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 87 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 23.5 74 | ||||||||||||||||||||
18 | 30.7 87 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 66 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 23.6 74 | ||||||||||||||||||||
17 | 32.3 90 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 63 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.4 76 | ||||||||||||||||||||
16 | 32.8 91 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 60 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 34.0 93 | 24.0 75 | ||||||||||||||||||||
15 | 31.0 88 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 62 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 34.5 94 | 22.9 73 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 33.8 93 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 56 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 34.6 94 | 23.8 75 | ||||||||||||||||||||
13 | 32.2 90 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 62 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 34.6 94 | 24.0 75 | ||||||||||||||||||||
12 | 31.8 89 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 64 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 34.6 94 | 24.1 75 | ||||||||||||||||||||
11 | 31.1 88 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 69 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 34.6 94 | 24.7 76 | ||||||||||||||||||||
10 | 29.7 85 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 76 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 34.6 94 | 25.0 77 | ||||||||||||||||||||
09 | 27.7 82 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 86 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 23.2 74 | 25.1 77 | Sem precipitação Sem precipitação | 24 | |||||||||||||||||||
08 | 24.7 76 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 24.7 76 | |||||||||||||||||||||
07 | 23.8 75 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.2 74 | 23.8 75 | |||||||||||||||||||||
