Arquivo de tempo em Slave Lake (estação meteorológica)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 20 de outubro, terça-feira | 12 | 9.3 49 | 711.5 28.01 948.59 948.59 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 44 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | -2.9 27 | 9.4 49 | -2.3 28 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
11 | 6.7 44 | 712.0 28.03 949.26 949.26 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 59 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | -0.8 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 2.2 36 | 712.3 28.04 949.66 949.66 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 81 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | -0.8 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
09 | -0.8 31 | 712.2 28.04 949.52 949.52 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 83 | Calmo,sem vento | Calmo | -3.3 26 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
08 | 0.3 33 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 85 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | -1.9 29 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 2.8 37 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 77 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | -0.8 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 3.1 38 | 712.3 28.04 949.66 949.66 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 80 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 0.8 33 | 11.1 52 | -0.1 32 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
05 | 4.4 40 | 712.1 28.04 949.39 949.39 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 70 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | -0.7 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 4.4 40 | 712.0 28.03 949.26 949.26 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 69 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | -0.9 30 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 1.6 35 | 711.9 28.03 949.12 949.12 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 76 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | -2.2 28 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
02 | 3.0 37 | 711.5 28.01 948.59 948.59 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 69 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | -2.2 28 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 4.8 41 | 711.2 28 948.19 948.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 65 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | -1.3 30 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 3.6 38 | 711.0 27.99 947.92 947.92 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 76 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | -1.4 29 | 11.1 52 | -0.3 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
| 19 de outubro, segunda-feira | 23 | 1.8 35 | 710.7 27.98 947.52 947.52 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 89 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 0.1 32 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
22 | 1.7 35 | 710.6 27.98 947.39 947.39 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 87 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | -0.2 32 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 2.2 36 | 710.5 27.97 947.26 947.26 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 89 | Calmo,sem vento | Calmo | 0.5 33 | |||||||||||||||||||||
20 | 3.3 38 | 710.2 27.96 946.86 946.86 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 85 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 1.0 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 5.5 42 | 709.8 27.94 946.32 946.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 72 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 0.7 33 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 8.4 47 | 709.4 27.93 945.79 945.79 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 58 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | -1.4 29 | 11.1 52 | 0.6 33 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
17 | 10.1 50 | 709.1 27.92 945.39 945.39 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 49 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | -0.3 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 10.3 51 | 708.9 27.91 945.12 945.12 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 54 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 1.2 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 9.9 50 | 709.2 27.92 945.52 945.52 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 54 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 1.0 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | 7.7 46 | 709.5 27.93 945.92 945.92 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 58 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | -0.1 32 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 6.1 43 | 709.8 27.94 946.32 946.32 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 67 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 0.3 33 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 3.4 38 | 709.9 27.95 946.46 946.46 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.0 0 0 0 | 75 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | -1.4 29 | 5.1 41 | -0.7 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
