Arquivo de tempo em Sudbury (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 2 de junho, terça-feira | 03:00 | 11 52 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 58 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
02:00 | 12 54 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 51 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
01:00 | 11 52 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 54 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
00:00 | 16 61 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 36 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
| 1 de junho, segunda-feira | 23:00 | 14 57 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 48 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 3000 m9840 pés | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
22:00 | 14 57 | 736.5 29 981.92 981.92 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 48 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 3000 m9840 pés | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
21:00 | 17 63 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 39 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
20:00 | 21 70 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 25 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
19:00 | 22 72 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 25 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 3000 m9840 pés | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
18:00 | 22 72 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 25 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 3000 m9840 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 3000 m9840 pés | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
17:00 | 22 72 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 25 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 2700 m8856 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 2700 m8856 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 2700 m8856 pés | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
16:00 | 22 72 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 25 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Céu parcialmente nublado (60-90%) 2700 m8856 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 2700 m8856 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 2700 m8856 pés | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
15:00 | 21 70 | 735.8 28.97 980.99 980.99 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 27 | Vento variável | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1530 m5018 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1530 m5018 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1530 m5018 pés | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
14:00 | 21 70 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 29 | Vento soprando de norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 1320 m4330 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1320 m4330 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1320 m4330 pés | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
13:00 | 20 68 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 33 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Céu quase limpo (10-30%) 1320 m4330 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1320 m4330 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1320 m4330 pés | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
12:00 | 19 66 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 37 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
11:00 | 17 63 | 735.8 28.97 980.99 980.99 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 42 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
10:00 | 16 61 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
09:00 | 14 57 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 51 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
08:00 | 12 54 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 54 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
07:00 | 10 50 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 58 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
06:00 | 8 46 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 62 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
05:00 | 8 46 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 62 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
04:32 | 8 46 | 732.5 28.84 976.59 976.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 62 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
03:21 | 8 46 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 62 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
