Arquivo de tempo em Vélizy-Villacoublay (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 25 de julho, sábado | 10:30 | 23 73 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 57 | Vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | |||
10:00 | 22 72 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 57 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
09:30 | 21 70 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 64 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 14 57 | ||||
09:00 | 20 68 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 64 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
08:30 | 19 66 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 68 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
08:00 | 18 64 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 73 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
07:30 | 18 64 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 73 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
07:00 | 17 63 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 77 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
06:30 | 17 63 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 77 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
06:00 | 17 63 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 73 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
05:30 | 17 63 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 73 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
05:00 | 18 64 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 68 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
04:30 | 19 66 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 68 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 13 55 | ||||
04:00 | 18 64 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 68 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
03:30 | 19 66 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 64 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
03:00 | 20 68 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 60 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
02:30 | 20 68 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 60 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
02:00 | 20 68 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 60 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
01:30 | 20 68 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 56 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
01:00 | 21 70 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 53 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
00:30 | 21 70 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 53 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
00:00 | 22 72 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 50 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
| 24 de julho, sexta-feira | 23:30 | 22 72 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 50 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | |||
23:00 | 23 73 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 47 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
22:30 | 23 73 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 47 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
22:00 | 24 75 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 44 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
21:30 | 24 75 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 41 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
21:00 | 25 77 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 39 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
20:30 | 26 79 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 37 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
20:00 | 26 79 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 34 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
19:30 | 26 79 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 34 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
19:00 | 27 81 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 32 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
18:30 | 27 81 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 34 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
18:00 | 27 81 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 32 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
17:30 | 27 81 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 32 | Vento variável | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
17:00 | 27 81 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 34 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
16:30 | 26 79 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 37 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
16:00 | 26 79 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 37 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
15:30 | 26 79 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 37 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
15:00 | 26 79 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 37 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
14:30 | 25 77 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 42 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
14:00 | 24 75 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 41 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
13:30 | 25 77 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 39 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
13:00 | 25 77 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 42 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
12:30 | 24 75 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 41 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
12:00 | 23 73 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 47 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
11:30 | 22 72 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 47 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
11:00 | 21 70 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 50 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
10:30 | 21 70 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 53 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
