查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 8月 27日 星期四 | 20:00 | 28 82 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | 从东方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 2100 米6888 英尺 少云 (1/10-3/10) 2100 米6888 英尺 少云 (1-2 1/8) 2100 米6888 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | |||
19:00 | 29 84 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 51 | 从东方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1800 米5904 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1800 米5904 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1800 米5904 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | ||||
18:00 | 29 84 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 48 | 从东北偏东方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1500 米4920 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1500 米4920 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
17:00 | 32 90 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 36 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1500 米4920 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 疏云 (40-50%) 1800 米5904 英尺 少云 (1/10-3/10) 1500 米4920 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 疏云 (4/10-5/10) 1800 米5904 英尺 少云 (1-2 1/8) 1500 米4920 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 , 疏云 (3-4 1/8) 1800 米5904 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
16:00 | 31 88 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 40 | 从东北偏东方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1800 米5904 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1800 米5904 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1800 米5904 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
15:00 | 30 86 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 46 | 从东北方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1800 米5904 英尺 多云 (6/10-9/10) 1800 米5904 英尺 多云 (5-7 1/8) 1800 米5904 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
14:00 | 31 88 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 40 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1800 米5904 英尺 多云 (6/10-9/10) 1800 米5904 英尺 多云 (5-7 1/8) 1800 米5904 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
13:00 | 31 88 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 46 | 疏云 (40-50%) 1500 米4920 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1500 米4920 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | ||||||
12:00 | 30 86 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 52 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1500 米4920 英尺 少云 (1/10-3/10) 1500 米4920 英尺 少云 (1-2 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||
11:00 | 28 82 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 66 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1800 米5904 英尺 少云 (1/10-3/10) 1800 米5904 英尺 少云 (1-2 1/8) 1800 米5904 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 21 70 | ||||
10:00 | 26 79 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 79 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1800 米5904 英尺, 疏云 (40-50%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 1800 米5904 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 1800 米5904 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 22 72 | ||||
09:00 | 23 73 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 83 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 20 68 | ||||
08:00 | 19 66 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | ||||
07:00 | 18 64 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
06:00 | 19 66 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
05:00 | 19 66 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | ||||
04:00 | 20 68 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||
02:00 | 22 72 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 20 68 | ||||
01:00 | 22 72 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 21 70 | ||||
00:00 | 23 73 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 89 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 21 70 | ||||
| 2026年 8月 26日 星期三 | 23:00 | 24 75 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 74 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | |||
22:00 | 25 77 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 65 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | ||||
21:00 | 27 81 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 3000 米9840 英尺 疏云 (4/10-5/10) 3000 米9840 英尺 疏云 (3-4 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | ||||
20:00 | 28 82 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 48 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 3000 米9840 英尺 疏云 (4/10-5/10) 3000 米9840 英尺 疏云 (3-4 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
