查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 5月 25日 星期一 | 05:00 | 19 66 | 655.2 25.8 873.53 873.53 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 35 | 无风 | 无风 | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | |||
04:00 | 20 68 | 655.6 25.81 874.06 874.06 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 33 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
03:00 | 21 70 | 655.9 25.82 874.46 874.46 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 29 | 风向多变 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
02:00 | 21 70 | 655.9 25.82 874.46 874.46 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 27 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 9 米/秒 32 千米/小时 20 英里/小时 17 节 5 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | |||
01:00 | 23 73 | 655.9 25.82 874.46 874.46 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 23 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
00:00 | 24 75 | 655.6 25.81 874.06 874.06 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 16 | 风向多变 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -3 27 | ||||
| 2026年 5月 24日 星期日 | 23:00 | 25 77 | 655.2 25.8 873.53 873.53 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 14 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -4 25 | |||
22:00 | 25 77 | 654.6 25.77 872.73 872.73 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 14 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -4 25 | ||||
21:00 | 26 79 | 654.3 25.76 872.33 872.33 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 12 | 从西北偏北方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 14 米/秒 50 千米/小时 31 英里/小时 27 节 7 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -5 23 | |||
20:00 | 27 81 | 654.6 25.77 872.73 872.73 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 11 | 风向多变 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -6 21 | |||
19:00 | 28 82 | 654.5 25.77 872.6 872.6 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 12 | 从南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -4 25 | ||||
18:00 | 27 81 | 654.2 25.76 872.2 872.2 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 12 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -5 23 | |||
17:00 | 28 82 | 654.5 25.77 872.6 872.6 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 11 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -5 23 | ||||
16:00 | 28 82 | 654.5 25.77 872.6 872.6 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 9 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -8 18 | |||
15:00 | 27 81 | 654.6 25.77 872.73 872.73 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 9 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 990 米3247 英尺, 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 990 米3247 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 990 米3247 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -8 18 | ||||
14:00 | 27 81 | 654.6 25.77 872.73 872.73 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 10 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 990 米3247 英尺 疏云 (4/10-5/10) 990 米3247 英尺 疏云 (3-4 1/8) 990 米3247 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -7 19 | ||||
13:00 | 25 77 | 654.6 25.77 872.73 872.73 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 12 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 990 米3247 英尺 疏云 (4/10-5/10) 990 米3247 英尺 疏云 (3-4 1/8) 990 米3247 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -6 21 | ||||
12:00 | 25 77 | 654.6 25.77 872.73 872.73 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 11 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 990 米3247 英尺 疏云 (4/10-5/10) 990 米3247 英尺 疏云 (3-4 1/8) 990 米3247 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -8 18 | ||||
11:00 | 23 73 | 654.0 25.75 871.93 871.93 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 12 | 风向多变 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 990 米3247 英尺 疏云 (4/10-5/10) 990 米3247 英尺 疏云 (3-4 1/8) 990 米3247 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -8 18 | ||||
10:00 | 23 73 | 653.3 25.72 871 871 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 13 | 风向多变 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -7 19 | ||||
09:00 | 22 72 | 653.0 25.71 870.6 870.6 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 16 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -5 23 | ||||
08:00 | 21 70 | 652.2 25.68 869.53 869.53 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 21 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
07:00 | 21 70 | 651.5 25.65 868.6 868.6 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 23 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
06:00 | 20 68 | 651.2 25.64 868.2 868.2 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 26 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
05:00 | 21 70 | 651.5 25.65 868.6 868.6 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 21 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
