查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 10月 15日 星期四 | 11:30 | 9 48 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | |||
11:00 | 6 43 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 90 米295 英尺 少云 (1/10-3/10) 90 米295 英尺 少云 (1-2 1/8) 90 米295 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
10:30 | 6 43 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 30 米98 英尺 少云 (1/10-3/10) 30 米98 英尺 少云 (1-2 1/8) 30 米98 英尺 | 9.0 5.6 | 6 43 | ||||
10:00 | 4 39 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 30 米98 英尺 少云 (1/10-3/10) 30 米98 英尺 少云 (1-2 1/8) 30 米98 英尺 | 5.0 3.1 | 4 39 | |||
09:59 | 4 39 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 30 米98 英尺 少云 (1/10-3/10) 30 米98 英尺 少云 (1-2 1/8) 30 米98 英尺 | 5.0 3.1 | 4 39 | |||
09:45 | 4 39 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 30 米98 英尺 少云 (1/10-3/10) 30 米98 英尺 少云 (1-2 1/8) 30 米98 英尺 | 3.9 2.4 | 4 39 | |||
09:30 | 4 39 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 30 米98 英尺 少云 (1/10-3/10) 30 米98 英尺 少云 (1-2 1/8) 30 米98 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 4 39 | ||||
09:00 | 3 37 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 30 米98 英尺 少云 (1/10-3/10) 30 米98 英尺 少云 (1-2 1/8) 30 米98 英尺 | 7.0 4.4 | 3 37 | |||
08:54 | 3 37 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 30 米98 英尺 少云 (1/10-3/10) 30 米98 英尺 少云 (1-2 1/8) 30 米98 英尺 | 4.8 3.0 | 3 37 | |||
08:41 | 2 36 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 6.0 3.7 | 2 36 | |||
08:30 | 2 36 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 2.0 1.2 | 2 36 | |||
08:17 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 1.3 0.8 | 2 36 | |||
08:06 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.6 0.4 | 1 34 | |||
08:04 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 1 34 | |||
08:03 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 1 34 | |||
08:00 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 1 34 | |||
07:50 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 0.7 0.4 | 1 34 | |||
07:49 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 0.6 0.4 | 2 36 | |||
07:47 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 0.7 0.4 | 2 36 | |||
07:46 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.3 0.8 | 2 36 | |||
07:34 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 0.4 0.3 | 2 36 | |||
07:32 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.0 0.6 | 2 36 | |||
07:31 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.0 0.6 | 2 36 | |||
07:30 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 2 36 | |||
07:23 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 2.5 1.6 | 2 36 | |||
07:20 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 3.6 2.2 | 2 36 | |||
07:03 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 1.4 0.9 | 2 36 | |||
07:00 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 2.3 1.4 | 1 34 | |||
06:49 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.4 0.3 | 1 34 | |||
06:34 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.5 0.3 | 2 36 | |||
06:30 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.7 0.4 | 2 36 | |||
06:29 | 2 36 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 2 36 | |||
06:28 | 1 34 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 1 34 | |||
06:00 | 1 34 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.4 0.3 | 1 34 | |||
05:57 | 2 36 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.4 0.3 | 2 36 | |||
05:42 | 3 37 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.5 0.3 | 3 37 | |||
05:30 | 3 37 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.6 0.4 | 3 37 | |||
05:26 | 2 36 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 2 36 | |||
05:00 | 3 37 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 1.0 0.6 | 3 37 | |||
04:59 | 3 37 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 1.0 0.6 | 3 37 | |||
04:56 | 3 37 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 9.0 5.6 | 3 37 | |||
04:21 | 3 37 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 90 米295 英尺 少云 (1/10-3/10) 90 米295 英尺 少云 (1-2 1/8) 90 米295 英尺 | 0.5 0.3 | 3 37 | |||
04:20 | 3 37 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 90 米295 英尺 少云 (1/10-3/10) 90 米295 英尺 少云 (1-2 1/8) 90 米295 英尺 | 0.6 0.4 | 3 37 | |||
04:16 | 3 37 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 90 米295 英尺 少云 (1/10-3/10) 90 米295 英尺 少云 (1-2 1/8) 90 米295 英尺 | 0.8 0.5 | 3 37 | |||
04:02 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 0.5 0.3 | 4 39 | |||
04:01 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 0.7 0.4 | 4 39 | |||
04:00 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 1.3 0.8 | 4 39 | |||
03:57 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 0.5 0.3 | 4 39 | |||
03:52 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 0.8 0.5 | 4 39 | |||
03:48 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 1.3 0.8 | 4 39 | |||
03:41 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 1.9 1.2 | 4 39 | |||
03:05 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 0.3 0.2 | 4 39 | |||
03:00 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 0.6 0.4 | 4 39 | |||
02:42 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 0.6 0.4 | 4 39 | |||
02:41 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺 | 0.8 0.5 | 4 39 | |||
02:39 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.1 0.7 | 4 39 | |||
02:08 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 2.9 1.8 | 4 39 | |||
02:05 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 4.4 2.7 | 4 39 | |||
02:00 | 4 39 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 7.0 4.4 | 4 39 | ||||
01:45 | 5 41 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 8.0 5.0 | 5 41 | ||||
01:32 | 5 41 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺 | 4.7 2.9 | 5 41 | |||
01:31 | 5 41 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 局部有(包括机场的一部分)雾,轻雾 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺 | 5.0 3.1 | 5 41 | |||
01:14 | 5 41 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺 | 2.5 1.6 | 5 41 | |||
01:13 | 5 41 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 750 米2460 英尺 少云 (1/10-3/10) 750 米2460 英尺 少云 (1-2 1/8) 750 米2460 英尺 | 3.6 2.2 | 5 41 | |||
01:00 | 5 41 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 780 米2558 英尺 少云 (1/10-3/10) 780 米2558 英尺 少云 (1-2 1/8) 780 米2558 英尺 | 8.0 5.0 | 5 41 | ||||
00:00 | 5 41 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
| 2026年 10月 14日 星期三 | 23:30 | 5 41 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | |||
23:00 | 5 41 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
22:30 | 6 43 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
22:00 | 6 43 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
