查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 9月 2日 星期三 | 04:31 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 多云 (60-90%) 60 米197 英尺 多云 (6/10-9/10) 60 米197 英尺 多云 (5-7 1/8) 60 米197 英尺 | 0.6 0.4 | 2 36 | ||
04:00 | 1 34 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 疏云 (40-50%) 30 米98 英尺 疏云 (4/10-5/10) 30 米98 英尺 疏云 (3-4 1/8) 30 米98 英尺 | 1.2 0.8 | 1 34 | |||
03:18 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 多云 (60-90%) 60 米197 英尺 多云 (6/10-9/10) 60 米197 英尺 多云 (5-7 1/8) 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 2 36 | |||
03:05 | 1 34 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 0.8 0.5 | 1 34 | |||
03:00 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 雾 | 无云 无云 无云 | 0.8 0.5 | 2 36 | |||
02:27 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 93 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 1.2 0.8 | 1 34 | |||
02:23 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 2.4 1.5 | 2 36 | |||
02:22 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺 | 3.2 2.0 | 2 36 | |||
02:21 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺 | 4.8 3.0 | 2 36 | |||
02:18 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺 | 14.4 9.0 | 2 36 | ||||
02:17 | 3 37 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺 | 6.4 4.0 | 3 37 | |||
02:14 | 3 37 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 93 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺 | 3.2 2.0 | 2 36 | |||
02:12 | 3 37 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 93 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 疏云 (40-50%) 60 米197 英尺 疏云 (4/10-5/10) 60 米197 英尺 疏云 (3-4 1/8) 60 米197 英尺 | 1.6 1.0 | 2 36 | |||
02:07 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 1.2 0.8 | 2 36 | |||
02:01 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 2.8 1.7 | 2 36 | |||
02:00 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 4.0 2.5 | 2 36 | |||
01:59 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 3.2 2.0 | 2 36 | |||
01:57 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 2.0 1.2 | 2 36 | |||
01:44 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 1.2 0.8 | 2 36 | |||
01:42 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 少云 (10-30%) 60 米197 英尺 少云 (1/10-3/10) 60 米197 英尺 少云 (1-2 1/8) 60 米197 英尺 | 2.0 1.2 | 2 36 | |||
01:36 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无云 无云 无云 | 4.0 2.5 | 2 36 | |||
01:34 | 2 36 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 无云 无云 无云 | 8.0 5.0 | 2 36 | |||
01:16 | 3 37 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 12.8 8.0 | 3 37 | ||||
01:06 | 3 37 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 100 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无云 无云 无云 | 8.0 5.0 | 3 37 | |||
01:00 | 3 37 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 14.4 9.0 | 3 37 | ||||
00:00 | 3 37 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 100 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 14.4 9.0 | 3 37 | ||||
| 2026年 9月 1日 星期二 | 23:00 | 5 41 | 716.7 28.22 955.52 955.52 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 93 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 4 39 | |||
22:00 | 6 43 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 87 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
21:00 | 8 46 | 717.2 28.24 956.19 956.19 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 82 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
20:00 | 12 54 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 72 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
19:00 | 16 61 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 45 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
18:00 | 16 61 | 718.1 28.27 957.39 957.39 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 42 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
17:00 | 17 63 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 45 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
16:00 | 17 63 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 42 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
15:00 | 17 63 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 45 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
14:00 | 16 61 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 45 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
13:00 | 15 59 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 51 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺 | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
12:00 | 14 57 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 55 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 810 米2657 英尺 少云 (1/10-3/10) 810 米2657 英尺 少云 (1-2 1/8) 810 米2657 英尺 | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
11:00 | 12 54 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 63 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 810 米2657 英尺 少云 (1/10-3/10) 810 米2657 英尺 少云 (1-2 1/8) 810 米2657 英尺 | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
10:00 | 11 52 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 72 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 870 米2854 英尺 疏云 (4/10-5/10) 870 米2854 英尺 疏云 (3-4 1/8) 870 米2854 英尺 | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
09:00 | 8 46 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 87 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 900 米2952 英尺 少云 (1/10-3/10) 900 米2952 英尺 少云 (1-2 1/8) 900 米2952 英尺 | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
08:00 | 4 39 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 100 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
07:53 | 2 36 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
07:00 | 0 32 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | -1 30 | |||
06:57 | 0 32 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 冻雾 | 无云 无云 无云 | 0.8 0.5 | -1 30 | |||
06:55 | 0 32 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无云 无云 无云 | 1.2 0.8 | 0 32 | |||
06:54 | 0 32 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无云 无云 无云 | 2.0 1.2 | 0 32 | |||
06:53 | 0 32 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无云 无云 无云 | 3.2 2.0 | 0 32 | |||
06:51 | 0 32 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 无云 无云 无云 | 8.0 5.0 | 0 32 | |||
06:00 | 0 32 | 715.4 28.17 953.79 953.79 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 100 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 14.4 9.0 | 0 32 | ||||
05:00 | 0 32 | 715.2 28.16 953.52 953.52 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 100 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 14.4 9.0 | 0 32 | ||||
