查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 10月 18日 星期日 | 08:30 | 14 57 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 77 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 少云 (10-30%) 1230 米4034 英尺, 阴天 (100%) 3000 米9840 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 少云 (1/10-3/10) 1230 米4034 英尺, 阴天 (10/10) 3000 米9840 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 少云 (1-2 1/8) 1230 米4034 英尺, 阴天 (8 1/8) 3000 米9840 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||
08:00 | 14 57 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 77 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1230 米4034 英尺, 阴天 (100%) 3300 米10824 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 少云 (1/10-3/10) 1230 米4034 英尺, 阴天 (10/10) 3300 米10824 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 少云 (1-2 1/8) 1230 米4034 英尺, 阴天 (8 1/8) 3300 米10824 英尺, 垂直发展很旺盛的浓积云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
07:30 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 720 米2362 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺, 多云 (60-90%) 5100 米16728 英尺 少云 (1/10-3/10) 720 米2362 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺, 多云 (6/10-9/10) 5100 米16728 英尺 少云 (1-2 1/8) 720 米2362 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺, 多云 (5-7 1/8) 5100 米16728 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
07:00 | 13 55 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 690 米2263 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺, 多云 (60-90%) 4500 米14760 英尺 多云 (6/10-9/10) 690 米2263 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺, 多云 (6/10-9/10) 4500 米14760 英尺 多云 (5-7 1/8) 690 米2263 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺, 多云 (5-7 1/8) 4500 米14760 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
06:30 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 720 米2362 英尺, 阴天 (100%) 4200 米13776 英尺 多云 (6/10-9/10) 720 米2362 英尺, 阴天 (10/10) 4200 米13776 英尺 多云 (5-7 1/8) 720 米2362 英尺, 阴天 (8 1/8) 4200 米13776 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
06:00 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 690 米2263 英尺 阴天 (10/10) 690 米2263 英尺 阴天 (8 1/8) 690 米2263 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
05:30 | 12 54 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 720 米2362 英尺, 多云 (60-90%) 960 米3149 英尺, 多云 (60-90%) 3900 米12792 英尺 疏云 (4/10-5/10) 720 米2362 英尺, 多云 (6/10-9/10) 960 米3149 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3900 米12792 英尺 疏云 (3-4 1/8) 720 米2362 英尺, 多云 (5-7 1/8) 960 米3149 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3900 米12792 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
05:00 | 13 55 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 750 米2460 英尺, 多云 (60-90%) 930 米3050 英尺, 多云 (60-90%) 3900 米12792 英尺 多云 (6/10-9/10) 750 米2460 英尺, 多云 (6/10-9/10) 930 米3050 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3900 米12792 英尺 多云 (5-7 1/8) 750 米2460 英尺, 多云 (5-7 1/8) 930 米3050 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3900 米12792 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
04:30 | 13 55 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阴天 (100%) 750 米2460 英尺 阴天 (10/10) 750 米2460 英尺 阴天 (8 1/8) 750 米2460 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
04:00 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 780 米2558 英尺, 多云 (60-90%) 5100 米16728 英尺 多云 (6/10-9/10) 780 米2558 英尺, 多云 (6/10-9/10) 5100 米16728 英尺 多云 (5-7 1/8) 780 米2558 英尺, 多云 (5-7 1/8) 5100 米16728 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
03:30 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 810 米2657 英尺, 多云 (60-90%) 4200 米13776 英尺, 阴天 (100%) 6300 米20664 英尺 多云 (6/10-9/10) 810 米2657 英尺, 多云 (6/10-9/10) 4200 米13776 英尺, 阴天 (10/10) 6300 米20664 英尺 多云 (5-7 1/8) 810 米2657 英尺, 多云 (5-7 1/8) 4200 米13776 英尺, 阴天 (8 1/8) 6300 米20664 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
03:00 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 810 米2657 英尺, 多云 (60-90%) 4200 米13776 英尺, 多云 (60-90%) 6300 米20664 英尺 多云 (6/10-9/10) 810 米2657 英尺, 多云 (6/10-9/10) 4200 米13776 英尺, 多云 (6/10-9/10) 6300 米20664 英尺 多云 (5-7 1/8) 810 米2657 英尺, 多云 (5-7 1/8) 4200 米13776 英尺, 多云 (5-7 1/8) 6300 米20664 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
02:30 | 13 55 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
02:00 | 13 55 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
01:30 | 13 55 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
01:00 | 14 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
00:30 | 14 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
00:00 | 14 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | 从西北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
| 2026年 10月 17日 星期六 | 23:30 | 14 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | 从西北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | |||
23:00 | 14 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | 从西北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
22:30 | 15 59 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | 从西北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
22:00 | 15 59 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
21:30 | 15 59 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | 从西北偏北方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
21:00 | 15 59 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | 从西北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 300 米984 英尺 少云 (1/10-3/10) 300 米984 英尺 少云 (1-2 1/8) 300 米984 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
20:30 | 16 61 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | 从西北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
20:00 | 16 61 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | 从西北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
19:30 | 17 63 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | 从西北方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 11 52 | ||||
19:00 | 18 64 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | 从西北方吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
18:30 | 19 66 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | 从西北方吹来的风 | 强风 (11 米/秒) (40 千米/小时) (25 英里/小时) (21 英里/小时) (6 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 420 米1378 英尺 少云 (1/10-3/10) 420 米1378 英尺 少云 (1-2 1/8) 420 米1378 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 12 54 | ||||
18:00 | 20 68 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | 从西北方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 13 55 | ||||
17:30 | 22 72 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 61 | 从西北方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
17:00 | 23 73 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 57 | 从西北方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
16:30 | 23 73 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 57 | 从西北方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
16:00 | 24 75 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 57 | 从西北偏北方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1290 米4231 英尺 少云 (1/10-3/10) 1290 米4231 英尺 少云 (1-2 1/8) 1290 米4231 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
15:30 | 24 75 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 54 | 从西北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1350 米4428 英尺 少云 (1/10-3/10) 1350 米4428 英尺 少云 (1-2 1/8) 1350 米4428 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
15:00 | 24 75 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 54 | 从西北偏北方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1260 米4133 英尺 少云 (1/10-3/10) 1260 米4133 英尺 少云 (1-2 1/8) 1260 米4133 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
14:30 | 24 75 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 57 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
14:00 | 23 73 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 57 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
13:30 | 23 73 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 61 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
13:00 | 22 72 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 69 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
12:30 | 21 70 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 73 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
12:00 | 20 68 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 73 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
11:30 | 20 68 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 73 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
11:00 | 19 66 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 78 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
10:30 | 18 64 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 83 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
10:00 | 17 63 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 210 米689 英尺 少云 (1/10-3/10) 210 米689 英尺 少云 (1-2 1/8) 210 米689 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
09:30 | 17 63 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 210 米689 英尺 少云 (1/10-3/10) 210 米689 英尺 少云 (1-2 1/8) 210 米689 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
09:00 | 16 61 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 210 米689 英尺 少云 (1/10-3/10) 210 米689 英尺 少云 (1-2 1/8) 210 米689 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
08:30 | 15 59 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 240 米787 英尺 少云 (1/10-3/10) 240 米787 英尺 少云 (1-2 1/8) 240 米787 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
