Wetterarchiv in Belgorod (Flughafen)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 Juni, Donnerstag | 18 | 22.9 73 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 40 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 8.6 47 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||
15 | 23.1 74 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 40 | Der Wind weht aus West | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 Knoten 5 Bft | 60%. 6/10. 5 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 8.8 48 | ||||||||||||||
12 | 21.7 71 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 48 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 10.2 50 | |||||||||||||||
09 | 18.6 65 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 67 | Der Wind weht aus Süd-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 12.5 55 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 12.3 54 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||
06 | 13.0 55 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 96 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 12.5 55 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 12.4 54 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||
03 | 14.1 57 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 86 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 11.7 53 | |||||||||||||||
00 | 15.3 60 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 77 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 10.0 6.2 | 11.2 52 | ||||||||||||||||||||
| 17 Juni, Mittwoch | 21 | 16.7 62 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 66 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 22.0 72 | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 10.3 51 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 12 | |||||||||||
18 | 18.2 65 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 59 | Der Wind weht aus Süd-West | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 Knoten 7 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 9.9 50 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 12 | ||||||||||||
