Wetterarchiv in Chennai / Meenambakkam (Flughafen)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 24 Juni, Mittwoch | 05:30 | 30.0 86 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 60 | Windstille | Windstille | 100%. 10/10. 8 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus oder opacus in zwei oder mehreren Schichten oder Altocumulus opacus in einer einzigen Schicht, den Himmel nicht fortschreitend überziehend oder Altocumulus zusammen mit Altostratus oder Nimbostratus. | 4.0 2.5 | 21.4 71 | ||||||||||||||
02:30 | 31.0 88 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 72 | Windstille | Windstille | 100%. 10/10. 8 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus oder opacus in zwei oder mehreren Schichten oder Altocumulus opacus in einer einzigen Schicht, den Himmel nicht fortschreitend überziehend oder Altocumulus zusammen mit Altostratus oder Nimbostratus. | 4.0 2.5 | 25.4 78 | |||||||||||||||
| 23 Juni, Dienstag | 23:30 | 30.8 87 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 78 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Sprühregen | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus (oft in Banden) und Cirrostratus oder Cirrostratus allein (den Himmel fortschreitend überziehend, im ganzen dichter werdend, höher als 45º über den Horizont reichend, den Himmel jedoch nicht ganz bedeckend). | 4.0 2.5 | 26.6 80 | ||||||||||
20:30 | 31.0 88 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 72 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Wetterleuchten, Donner nicht hörbar. | Sprühregen | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Cumlonimbus capillatus (häufig mit Amboß) mit oder ohne Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus oder Pannus. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 300-600 984-1968 | Altocumulus translucidus oder opacus in zwei oder mehreren Schichten oder Altocumulus opacus in einer einzigen Schicht, den Himmel nicht fortschreitend überziehend oder Altocumulus zusammen mit Altostratus oder Nimbostratus. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 4.0 2.5 | 25.4 78 | |||||||||||
17:30 | 33.2 92 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 63 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 38.4 101 | Cumlonimbus capillatus (häufig mit Amboß) mit oder ohne Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus oder Pannus. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 25.3 78 | |||||||||||||
14:30 | 38.0 100 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 41 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 10.0 6.2 | 22.5 73 | ||||||||||||||
11:30 | 35.2 95 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 44 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus (oft in Banden) und Cirrostratus oder Cirrostratus allein (den Himmel fortschreitend überziehend, im ganzen dichter werdend, höher als 45º über den Horizont reichend, den Himmel jedoch nicht ganz bedeckend). | 10.0 6.2 | 21.1 70 | ||||||||||||||
08:30 | 31.8 89 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 56 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 27.8 82 | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus (oft in Banden) und Cirrostratus oder Cirrostratus allein (den Himmel fortschreitend überziehend, im ganzen dichter werdend, höher als 45º über den Horizont reichend, den Himmel jedoch nicht ganz bedeckend). | 10.0 6.2 | 22.1 72 | |||||||||||||
05:30 | 28.4 83 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 76 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 4.0 2.5 | 23.8 75 | ||||||||||||||
