Wetterarchiv in Kremsmünster
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 Juni, Samstag | 18 | 31.8 89 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 35 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 14.7 58 | |||||||||||||||||||||
17 | 32.6 91 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 38 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 2000-2500 6562-8202 | Altostratus translucidus. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 45.0 28.0 | 16.4 62 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 3 | |||||||||||||
16 | 32.8 91 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 40 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 17.3 63 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 31.7 89 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 41 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 16.8 62 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 31.5 89 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 38 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 15.4 60 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 30.0 86 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 37 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 13.6 56 | ||||||||||||||||||||||
12 | 29.6 85 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 47 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 17.0 63 | ||||||||||||||||||||||
11 | 28.4 83 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 45 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Cumulus humilis oder cumulus fractus (aber keine Schlechtwetter-wolke) oder beide. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 2000-2500 6562-8202 | Altocumulus translucidus in Banden oder eine oder mehrere Schichten von Altocumulus translucidus oder opacus, die fortschreitend den Himmel überziehen; im allgemeinen nehmen diese Altocumulus Wolken in ihrer Gesamtheit an Mächtigkeit zu. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 50.0 31.1 | 15.3 60 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 3 | |||||||||||||
10 | 27.5 82 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 48 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 15.6 60 | ||||||||||||||||||||||
09 | 25.6 78 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 54 | Der Wind weht aus Westsüdwest | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | 15.7 60 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 24.4 76 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 62 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 20.7 69 | 30.2 86 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Altocumulus translucidus in Banden oder eine oder mehrere Schichten von Altocumulus translucidus oder opacus, die fortschreitend den Himmel überziehen; im allgemeinen nehmen diese Altocumulus Wolken in ihrer Gesamtheit an Mächtigkeit zu. | Cirrocumulus allein oder Cirrocumulus, der gleichzeitig mit Cirrostratus und/oder Cirrus auftritt, jedoch ist Cirrocumulus vorherrschend. | 50.0 31.1 | 16.6 62 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||
07 | 22.4 72 | 731.4 28.8 975.12 975.12 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 65 | Der Wind weht aus Westsüdwest | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 60%. 6/10. 5 Oktas | Altocumulus translucidus in Banden oder eine oder mehrere Schichten von Altocumulus translucidus oder opacus, die fortschreitend den Himmel überziehen; im allgemeinen nehmen diese Altocumulus Wolken in ihrer Gesamtheit an Mächtigkeit zu. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 60.0 37.3 | 15.4 60 | ||||||||||||||||
06 | 21.7 71 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 65 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 14.9 59 | ||||||||||||||||||||||
05 | 21.3 70 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 70 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 15.6 60 | ||||||||||||||||||||||
04 | 21.3 70 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 75 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 16.6 62 | ||||||||||||||||||||||
03 | 21.5 71 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 76 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 17.1 63 | ||||||||||||||||||||||
02 | 22.1 72 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 75 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 17.5 64 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 22.9 73 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 74 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 18.1 65 | ||||||||||||||||||||||
00 | 23.4 74 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 72 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 18.0 64 | ||||||||||||||||||||||
| 19 Juni, Freitag | 23 | 24.5 76 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 66 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 17.8 64 | |||||||||||||||||||||
22 | 25.8 78 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 62 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 18.0 64 | ||||||||||||||||||||||
21 | 27.3 81 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 55 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 17.6 64 | ||||||||||||||||||||||
20 | 30.0 86 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 44 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 19.5 67 | 32.8 91 | Cumulonimbus calvus mit oder ohne Cumulus, Stratocumulus oder Stratus. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 2000-2500 6562-8202 | Altostratus translucidus. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 16.6 62 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | |||||||||||
19 | 30.8 87 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 35 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 13.5 56 | ||||||||||||||||||||||
18 | 31.8 89 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 31 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 12.5 55 | ||||||||||||||||||||||
