Wetterarchiv in Reno-Tahoe (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 22 Juni, Montag | 01:55 | 22 72 | 652.3 25.68 869.66 869.66 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 41 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
00:55 | 23 73 | 652.4 25.69 869.8 869.8 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 36 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
| 21 Juni, Sonntag | 23:55 | 24 75 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 34 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
22:55 | 25 77 | 652.8 25.7 870.33 870.33 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 32 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
21:55 | 27 81 | 653.1 25.71 870.73 870.73 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 30 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
20:55 | 28 82 | 652.6 25.69 870.06 870.06 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 28 | Der Wind weht aus Westnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
19:55 | 29 84 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 23 | Der Wind weht aus Nord-West | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
18:55 | 31 88 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 19 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3300 m10824 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3300 m10824 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3300 m10824 Fuß | 16.0 9.9 | 5 41 | |||
17:55 | 32 90 | 653.0 25.71 870.6 870.6 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 17 | Der Wind weht aus Westnordwest | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | |||
16:55 | 33 91 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 12 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
15:55 | 32 90 | 653.4 25.72 871.13 871.13 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 16 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
14:55 | 32 90 | 653.7 25.74 871.53 871.53 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 15 | Variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2100 m6888 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2100 m6888 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2100 m6888 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
13:55 | 30 86 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 18 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1800 m5904 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 2700 m8856 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1800 m5904 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2700 m8856 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1800 m5904 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2700 m8856 Fuß | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
12:55 | 29 84 | 653.6 25.73 871.4 871.4 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 20 | Der Wind weht aus Ostnordost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1800 m5904 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 2550 m8364 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1800 m5904 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2550 m8364 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1800 m5904 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2550 m8364 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
11:55 | 26 79 | 653.0 25.71 870.6 870.6 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 28 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
10:55 | 25 77 | 653.1 25.71 870.73 870.73 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 30 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2400 m7872 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
09:55 | 22 72 | 652.8 25.7 870.33 870.33 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 36 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
08:55 | 20 68 | 652.1 25.67 869.4 869.4 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 35 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
07:55 | 18 64 | 651.4 25.65 868.46 868.46 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 43 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
06:55 | 16 61 | 650.8 25.62 867.66 867.66 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 48 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 5 41 | ||||
05:55 | 15 59 | 650.5 25.61 867.26 867.26 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 48 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
04:55 | 16 61 | 650.8 25.62 867.66 867.66 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 45 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
03:55 | 17 63 | 651.0 25.63 867.93 867.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 42 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
02:55 | 17 63 | 650.8 25.62 867.66 867.66 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 42 | Der Wind weht aus Westnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
01:55 | 18 64 | 651.4 25.65 868.46 868.46 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 40 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
