Wetterarchiv in Tetouan (Flughafen)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 Oktober, Donnerstag | 12 | 23.1 74 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 63 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 Meilen/Stunde 12 Knoten 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 10.0 6.2 | 15.6 60 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||||
09 | 18.1 65 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 65 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 10.0 6.2 | 11.4 53 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 3 | |||||||||||||||
06 | 13.5 56 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.1 0 0.13 0.13 | 80 | Der Wind weht aus Südsüdwest | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 13.0 55 | 10.0 6.2 | 10.1 50 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 24 | ||||||||||||||||
03 | 14.0 57 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 79 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 11.0 6.8 | 10.4 51 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 3 | |||||||||||||||
00 | 17.0 63 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 69 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 Meilen/Stunde 14 Knoten 4 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 10.0 6.2 | 11.2 52 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||||||
| 21 Oktober, Mittwoch | 21 | 18.5 65 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 62 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 Meilen/Stunde 12 Knoten 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 10.0 6.2 | 11.0 52 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 3 | ||||||||||||||
18 | 20.0 68 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 55 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 Meilen/Stunde 10 Knoten 3 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 25.3 78 | 10.0 6.2 | 10.6 51 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||
15 | 24.1 75 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 55 | Der Wind weht aus West | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 10.0 6.2 | 14.5 58 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 3 | |||||||||||||||
12 | 24.0 75 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 56 | Der Wind weht aus West | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | 14 m/s 50 km/h 31 Meile/Stunde 27 Knoten 7 Bft | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 14.6 58 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||
