Zhukovsky / Ramenskoye hava alanında hava durumu arşivi (METAR)
Hava durumu arşivini görüntüle
Hava durumu arşivini indir
Hava durumu istatistiği
| Tarih / Yerel zaman | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 23 Ekim, Cuma | 08:30 | 5 41 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 100 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Çok az bulutluluk (10-30%) 150 m492 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 150 m492 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 150 m492 fut | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 5 41 | |||
08:00 | 5 41 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 93 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1290 m4231 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1290 m4231 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1290 m4231 fut | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 4 39 | ||||
07:30 | 5 41 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 93 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Hafif yağmur | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1260 m4133 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1260 m4133 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1260 m4133 fut | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 4 39 | |||
07:00 | 5 41 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 93 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1110 m3641 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1110 m3641 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1110 m3641 fut | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 4 39 | ||||
06:30 | 5 41 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 93 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Hafif yağmur | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1260 m4133 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1260 m4133 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1260 m4133 fut | 9.0 5.6 | 4 39 | |||
06:00 | 5 41 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 93 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Hafif yağmur | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1440 m4723 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1440 m4723 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1440 m4723 fut | 9.0 5.6 | 4 39 | |||
05:30 | 5 41 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 93 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Hafif yağmur | Çok az bulutluluk (10-30%) 1440 m4723 fut Çok az bulutluluk (1/10-3/10) 1440 m4723 fut Çok az bulutluluk (1-2 okta) 1440 m4723 fut | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 4 39 | |||
05:00 | 5 41 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 93 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Hafif yağmur | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1440 m4723 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1440 m4723 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1440 m4723 fut | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 4 39 | |||
04:30 | 5 41 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 93 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif yağmur | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1410 m4625 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1410 m4625 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1410 m4625 fut | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 4 39 | |||
04:00 | 5 41 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 93 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif yağmur | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1410 m4625 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1410 m4625 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1410 m4625 fut | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 4 39 | |||
03:30 | 5 41 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 87 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif yağmur | Dağınık bulutluluk (40-50%) 1440 m4723 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 1440 m4723 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 1440 m4723 fut | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 3 37 | |||
03:00 | 6 43 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 81 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif yağmur | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 3 37 | |||
02:30 | 7 45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 71 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif yağmur | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | |||
02:00 | 6 43 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 76 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
01:30 | 6 43 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 76 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
01:00 | 6 43 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 76 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
00:30 | 6 43 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 76 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
00:00 | 6 43 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 76 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
| 22 Ekim, Perşembe | 23:30 | 7 45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 71 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | |||
23:00 | 7 45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 71 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
22:30 | 7 45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 71 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
22:00 | 7 45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 71 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
21:30 | 7 45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 71 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
21:00 | 7 45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 71 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
20:30 | 7 45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 71 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
20:00 | 7 45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 71 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | ||||
19:30 | 7 45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 71 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (5 m/s) (18 km/s) (11 mil/saat) (10 inç) (3 Bfr) | Hafif yağmur | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | |||
19:00 | 7 45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 71 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif yağmur | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | |||
18:30 | 8 46 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 66 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif yağmur | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 2 36 | |||
18:00 | 8 46 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 62 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 1 34 | ||||
17:30 | 8 46 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 62 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (5 m/s) (18 km/s) (11 mil/saat) (10 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 1 34 | ||||
17:00 | 8 46 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 62 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (5 m/s) (18 km/s) (11 mil/saat) (10 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 1 34 | ||||
16:30 | 9 48 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 54 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (5 m/s) (18 km/s) (11 mil/saat) (10 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 0 32 | ||||
16:00 | 9 48 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 50 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Mutedil rüzgar (6 m/s) (22 km/s) (13 mil/saat) (12 inç) (4 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
15:30 | 10 50 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 50 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (5 m/s) (18 km/s) (11 mil/saat) (10 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 0 32 | ||||
15:00 | 10 50 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 50 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Hafif yağmur | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 0 32 | |||
14:30 | 10 50 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 47 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
14:00 | 10 50 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 47 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
13:30 | 10 50 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 47 | Rüzgar doğudan esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
13:00 | 10 50 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 43 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -2 28 | ||||
12:30 | 10 50 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 47 | Rüzgar güneydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
12:00 | 9 48 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 50 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
11:30 | 8 46 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 57 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 0 32 | ||||
11:00 | 7 45 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 57 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
10:30 | 6 43 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 57 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -2 28 | ||||
10:00 | 5 41 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 61 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -2 28 | ||||
09:30 | 4 39 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 70 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
09:00 | 4 39 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 70 | Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
08:30 | 3 37 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 75 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | -1 30 | ||||
