Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 3 июня, среда | 18 | 32.6 91 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 58 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 41.1 106 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 23.3 74 | Следы осадков Следы осадков | 12 | ||||||||||
15 | 32.0 90 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 63 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Гроза, но без осадков, в срок наблюдения. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Дождь. | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 24.1 75 | |||||||||||
12 | 38.1 101 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 42 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 23.1 74 | ||||||||||||||
09 | 33.6 92 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 58 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 40%. 4/10. 3 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 10.0 6.2 | 24.1 75 | ||||||||||||||
06 | 31.7 89 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 65 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | 31.5 89 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 24.4 76 | |||||||||||||
03 | 32.9 91 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 60 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 10.0 6.2 | 24.1 75 | |||||||||||||||||||
00 | 34.8 95 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 48 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 10.0 6.2 | 22.4 72 | |||||||||||||||||||
| 2 июня, вторник | 21 | 36.4 98 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 1.5 0.06 2 2 | 39 | Штиль, безветрие | Штиль | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 20.4 69 | |||||||||||||
18 | 41.5 107 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 19 | Штиль, безветрие | Штиль | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 43.4 110 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 13.4 56 | |||||||||||||
