Архів погоди в Клотені (аеропорт), METAR
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026р. 16 жовтня, п'ятниця | 01:50 | 10 50 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Вітер, що дме з північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Частковий (що охоплює частину аеродрому) туман, поблизу туман | Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів | 0.7 0.4 | 10 50 | ||
01:20 | 9 48 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Частковий (що охоплює частину аеродрому) туман, поблизу туман | Розірвана (60-90%) 30 м98 футів Розірвана (6/10-9/10) 30 м98 футів Розірвана (5-7 окт) 30 м98 футів | 0.8 0.5 | 9 48 | |||
00:50 | 9 48 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Частковий (що охоплює частину аеродрому) туман, поблизу туман | Розсіяна (40-50%) 30 м98 футів Розсіяна (4/10-5/10) 30 м98 футів Розсіяна (3-4 окти) 30 м98 футів | 0.5 0.3 | 9 48 | |||
00:20 | 10 50 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Частковий (що охоплює частину аеродрому) туман, поблизу туман | Розсіяна (40-50%) 30 м98 футів Розсіяна (4/10-5/10) 30 м98 футів Розсіяна (3-4 окти) 30 м98 футів | 2.1 1.3 | 10 50 | |||
| 15 жовтня, четвер | 23:50 | 10 50 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Штиль, безвітря | Штиль | Клаптями туман клаптями, поблизу туман | Розсіяна (40-50%) 30 м98 футів Розсіяна (4/10-5/10) 30 м98 футів Розсіяна (3-4 окти) 30 м98 футів | 9.0 5.6 | 10 50 | ||
23:20 | 9 48 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Вітер змінних напрямків | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Клаптями туман клаптями | Розсіяна (40-50%) 30 м98 футів Розсіяна (4/10-5/10) 30 м98 футів Розсіяна (3-4 окти) 30 м98 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 9 48 | |||
22:50 | 9 48 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Клаптями туман клаптями | Розсіяна (40-50%) 30 м98 футів Розсіяна (4/10-5/10) 30 м98 футів Розсіяна (3-4 окти) 30 м98 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 9 48 | |||
22:20 | 10 50 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Клаптями туман клаптями | Незначна (10-30%) 60 м197 футів Незначна (1/10-3/10) 60 м197 футів Незначна (1-2 окти) 60 м197 футів | 8.0 5.0 | 10 50 | |||
21:50 | 10 50 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Поземний туман | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 8.0 5.0 | 10 50 | |||
21:20 | 12 54 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Поземний туман | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 8.0 5.0 | 12 54 | |||
20:50 | 13 55 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Штиль, безвітря | Штиль | Поземний туман | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | |||
20:20 | 13 55 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Поземний туман | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | |||
19:50 | 13 55 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 12 54 | ||||
19:20 | 14 57 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | ||||
18:50 | 17 63 | 731.4 28.8 975.12 975.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | ||||
18:20 | 19 66 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 68 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | ||||
17:50 | 19 66 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 64 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 12 54 | ||||
17:20 | 20 68 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 60 | Вітер, що дме з північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 12 54 | ||||
16:50 | 20 68 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 60 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 12 54 | ||||
16:20 | 21 70 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 60 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | ||||
15:50 | 20 68 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 64 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | ||||
15:20 | 19 66 | 732.5 28.84 976.59 976.59 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 68 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | ||||
14:50 | 18 64 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 73 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | ||||
14:20 | 16 61 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 83 | Вітер змінних напрямків | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 13 55 | ||||
13:50 | 15 59 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 88 | Вітер змінних напрямків | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Незначна (10-30%) 120 м394 фути Незначна (1/10-3/10) 120 м394 фути Незначна (1-2 окти) 120 м394 фути | 8.0 5.0 | 13 55 | ||||
13:20 | 13 55 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 94 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Серпанок | Розсіяна (40-50%) 120 м394 фути Розсіяна (4/10-5/10) 120 м394 фути Розсіяна (3-4 окти) 120 м394 фути | 5.0 3.1 | 12 54 | |||
12:50 | 12 54 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Вітер змінних напрямків | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Серпанок, поблизу туман | Незначна (10-30%) 60 м197 футів, розірвана (60-90%) 90 м295 футів Незначна (1/10-3/10) 60 м197 футів, розірвана (6/10-9/10) 90 м295 футів Незначна (1-2 окти) 60 м197 футів, розірвана (5-7 окт) 90 м295 футів | 4.5 2.8 | 12 54 | |||
12:20 | 12 54 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Серпанок, поблизу туман | Розсіяна (40-50%) 60 м197 футів, розірвана (60-90%) 90 м295 футів Розсіяна (4/10-5/10) 60 м197 футів, розірвана (6/10-9/10) 90 м295 футів Розсіяна (3-4 окти) 60 м197 футів, розірвана (5-7 окт) 90 м295 футів | 4.0 2.5 | 12 54 | |||
11:50 | 11 52 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Серпанок, поблизу туман | Розсіяна (40-50%) 60 м197 футів, розірвана (60-90%) 90 м295 футів Розсіяна (4/10-5/10) 60 м197 футів, розірвана (6/10-9/10) 90 м295 футів Розсіяна (3-4 окти) 60 м197 футів, розірвана (5-7 окт) 90 м295 футів | 2.3 1.4 | 11 52 | |||
11:20 | 11 52 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Клаптями туман клаптями, поблизу туман | Суцільна (100%) 60 м197 футів Суцільна (10/10) 60 м197 футів Суцільна (8 окт) 60 м197 футів | 1.5 0.9 | 11 52 | |||
10:50 | 11 52 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Частковий (що охоплює частину аеродрому) туман, поблизу туман | Суцільна (100%) 60 м197 футів Суцільна (10/10) 60 м197 футів Суцільна (8 окт) 60 м197 футів | 1.0 0.6 | 11 52 | |||
10:20 | 11 52 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів | 0.8 0.5 | 11 52 | |||
09:50 | 11 52 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів | 0.5 0.3 | 11 52 | |||
09:20 | 10 50 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів | 0.5 0.3 | 10 50 | |||
08:50 | 10 50 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів | 0.7 0.4 | 10 50 | |||
08:20 | 10 50 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Штиль, безвітря | Штиль | Туман | Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів | 0.6 0.4 | 10 50 | |||
07:50 | 10 50 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів | 0.4 0.3 | 10 50 | |||
07:20 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер, що дме з південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Частковий (що охоплює частину аеродрому) туман | Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів | 0.7 0.4 | 9 48 | |||
06:50 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Частковий (що охоплює частину аеродрому) туман | Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів Вертикальна видимість 60 м197 футів | 0.8 0.5 | 9 48 | |||
06:20 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів | 0.4 0.3 | 9 48 | |||
05:50 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів | 0.4 0.3 | 9 48 | |||
05:20 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів | 0.6 0.4 | 9 48 | |||
04:50 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів | 0.5 0.3 | 9 48 | |||
04:20 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів | 0.5 0.3 | 9 48 | |||
03:50 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Туман | Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів Вертикальна видимість 30 м98 футів | 0.5 0.3 | 9 48 | |||
03:20 | 8 46 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Частковий (що охоплює частину аеродрому) туман, поблизу туман | Розірвана (60-90%) 30 м98 футів Розірвана (6/10-9/10) 30 м98 футів Розірвана (5-7 окт) 30 м98 футів | 2.6 1.6 | 8 46 | |||
02:50 | 8 46 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Клаптями туман клаптями, поблизу туман | Розірвана (60-90%) 30 м98 футів Розірвана (6/10-9/10) 30 м98 футів Розірвана (5-7 окт) 30 м98 футів | 7.0 4.4 | 8 46 | |||
02:20 | 8 46 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Клаптями туман клаптями, поблизу туман | Незначна (10-30%) 60 м197 футів Незначна (1/10-3/10) 60 м197 футів Незначна (1-2 окти) 60 м197 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 8 46 | |||
01:50 | 9 48 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Поблизу туман | Незначна (10-30%) 90 м295 футів Незначна (1/10-3/10) 90 м295 футів Незначна (1-2 окти) 90 м295 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 9 48 | |||
