Архів погоди в Масатлані / Хуан-Карраско
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 17 жовтня, субота | 19 | 30.6 87 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 60 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, смугами, або один або кілька шарів високо-купчастих прозорих, що поширюються по небу; ці високо-купчасті в цілому ущільнюються. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 22.1 72 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||
18 | 31.3 88 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 62 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | 35.4 96 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 100%. 10/10. 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 23.2 74 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Поверхня грунту волога. | ||||||||||
17 | 31.5 89 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 61 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 23.2 74 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
16 | 32.1 90 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 60 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 23.4 74 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
15 | 32.8 91 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 61 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 24.3 76 | Опадів немає Опадів немає | 3 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
14 | 33.7 93 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 51 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 22.1 72 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
13 | 34.1 93 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 37 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 17.5 64 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
12 | 34.7 94 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 35 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 27.3 81 | 35.2 95 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, смугами, або один або кілька шарів високо-купчастих прозорих, що поширюються по небу; ці високо-купчасті в цілому ущільнюються. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 17.1 63 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||
11 | 33.9 93 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 42 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 1 м/с 4 км/год 2 милі/год 2 вузли 1 Бфрт | 50%. 5/10. 4 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 50%. 5/10. 4 окти | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 19.3 67 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
10 | 31.5 89 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 56 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 21.8 71 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||
09 | 29.6 85 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 87 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 1 м/с 4 км/год 2 милі/год 2 вузли 1 Бфрт | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 27.2 81 | Опадів немає Опадів немає | 3 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
08 | 27.6 82 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 93 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 60%. 6/10. 5 окт | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 26.3 79 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
07 | 27.5 82 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 88 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 1 м/с 4 км/год 2 милі/год 2 вузли 1 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 18.0 11.2 | 25.3 78 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
06 | 27.4 81 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 90 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 1 м/с 4 км/год 2 милі/год 2 вузли 1 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 27.3 81 | 34.2 94 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2000-2500 6562-8202 | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 25.7 78 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||
05 | 27.6 82 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 87 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 25.2 77 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||
04 | 28.4 83 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 83 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 25.3 78 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||||||||
03 | 28.6 83 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 81 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 1 м/с 4 км/год 2 милі/год 2 вузли 1 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 25.1 77 | Опадів немає Опадів немає | 3 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
02 | 29.2 85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 78 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 25.0 77 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
01 | 29.6 85 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 79 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2000-2500 6562-8202 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 25.6 78 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
00 | 29.8 86 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 79 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 25.8 78 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
| 16 жовтня, п'ятниця | 23 | 29.8 86 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 79 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 25.8 78 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||||||
22 | 30.6 87 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 78 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | 50%. 5/10. 4 окти | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 50%. 5/10. 4 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 26.4 80 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
21 | 30.6 87 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 74 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 25.5 78 | Опадів немає Опадів немає | 3 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
20 | 30.8 87 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 73 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 25.5 78 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
19 | 30.8 87 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 73 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 25.5 78 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
