Архів погоди в Поронайську
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 14 червня, неділя | 08 | 9.1 48 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 100 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Зливовий (і) дощ (і) слабкий (і) у термін спостереження або за останню годину. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | 8.8 48 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 100%. 10/10. 8 окт | 300-600 984-1968 | 4.0 2.5 | 9.1 48 | 8.0 0.31 | 12 | Поверхня грунту сира (вода застоюється на поверхні і утворює малі чи великі калюжі). | 10.0 50 | |||||
05 | 8.8 48 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 100 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Зливовий (і) дощ (і) помірний (і) або сильний (і) у термін спостереження або за останню годину. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні, що утворилися від купчасто-дощових. | 10.0 6.2 | 8.8 48 | |||||||||
02 | 9.2 49 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 100 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні, що утворилися від купчасто-дощових. | 20.0 12.4 | 9.2 49 | ||||||||||||
| 13 червня, субота | 23 | 9.5 49 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 3.1 0.12 4.13 4.13 | 99 | Вітер, що дме зі сходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Хмари в цілому утворювалися або розвивалися. | Злива (зливи). | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні, що утворилися від купчасто-дощових. | 20.0 12.4 | 9.4 49 | ||||||||
20 | 15.0 59 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 88 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті щільні, що утворилися від купчасто-дощових. | 20.0 12.4 | 13.0 55 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||
17 | 14.2 58 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 86 | Вітер, що дме з півдня | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 12 м/с 43 км/год 27 миль/год 23 вузли 6 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перисті щільні, що утворилися від купчасто-дощових. | 20.0 12.4 | 11.9 53 | |||||||||||||
14 | 14.4 58 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 87 | Вітер, що дме з півдня | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 10 м/с 36 км/год 22 милі/год 19 вузлів 5 Бфрт | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 12.2 54 | ||||||||||||
11 | 13.8 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 88 | Вітер, що дме з півдня | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 11.8 53 | ||||||||||||
08 | 10.4 51 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 96 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 5.6 42 | 20.0 12.4 | 9.8 50 | Опадів немає Опадів немає | 12 | Поверхня грунту сира (вода застоюється на поверхні і утворює малі чи великі калюжі). | 8.0 46 | ||||||||||||
