Глядзець архіў надвор'я
Спампаваць архіў надвор'я
Статыстыка надвор'я
| Дата / Мясцовы час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 12 чэрвеня, пятніца | 05 | 19.6 67 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 66 | Вецер з поўдня | Лёгкі вецер (3 м/с) (11 км/г) (7 міляў/гадзіну) (6 вузлоў) (2 Бфрт) | Няма воблакаў. Няма воблакаў. Няма воблакаў. | 50.0 31.1 | 13.0 55 | ||||||||||||||||||
02 | 17.6 64 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 69 | Вецер з паўднёва-паўднёва-ўсходу | Слабы вецер (4 м/с) (14 км/г) (9 міляў/гадзіну) (8 вузлоў) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 актавы | Слаіста-кучавых, слаістых, кучавых або кучава-дажджавых воблакаў няма. | Няма воблакаў. Няма воблакаў. Няма воблакаў. | 2500 ці больш, або аблокаў няма. 8202 ці больш, або аблокаў няма. | Высокакучавых, высокаслаістых або слаіста-дажджавых воблакаў няма. | Перыстыя ніцепадобныя, часам кіпцюрападобныя, не распаўсюджаныя па небе. | 50.0 31.1 | 11.7 53 | ||||||||||||||
| 11 чэрвеня, чацвер | 23 | 19.4 67 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 63 | Вецер з паўднёва-паўднёва-ўсходу | Лёгкі вецер (3 м/с) (11 км/г) (7 міляў/гадзіну) (6 вузлоў) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 актавы | Слаіста-кучавых, слаістых, кучавых або кучава-дажджавых воблакаў няма. | Няма воблакаў. Няма воблакаў. Няма воблакаў. | 2500 ці больш, або аблокаў няма. 8202 ці больш, або аблокаў няма. | Высокакучавых, высокаслаістых або слаіста-дажджавых воблакаў няма. | Перыстыя ніцепадобныя, часам кіпцюрападобныя, не распаўсюджаныя па небе. | 50.0 31.1 | 12.1 54 | |||||||||||||
20 | 20.0 68 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 63 | Вецер з паўднёвага ўсходу | Лёгкі вецер (3 м/с) (11 км/г) (7 міляў/гадзіну) (6 вузлоў) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 актавы | 24.3 76 | Слаіста-кучавых, слаістых, кучавых або кучава-дажджавых воблакаў няма. | Няма воблакаў. Няма воблакаў. Няма воблакаў. | 2500 ці больш, або аблокаў няма. 8202 ці больш, або аблокаў няма. | Высокакучавых, высокаслаістых або слаіста-дажджавых воблакаў няма. | Перыстыя ніцепадобныя, часам кіпцюрападобныя, не распаўсюджаныя па небе. | 50.0 31.1 | 12.6 55 | Ападкаў няма Ападкаў няма | 12 | ||||||||||||
17 | 22.1 72 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 55 | Вецер з усхода-паўднёва-ўсходу | Слабы вецер (4 м/с) (14 км/г) (9 міляў/гадзіну) (8 вузлоў) (3 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 актавы | Слаіста-кучавыя, утвораныя не ад кучавых. | 10% або меньш, але не 0 1/10 або меньш, але не 0. 1 актава або меньш, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высокакучавых, высокаслаістых або слаіста-дажджавых воблакаў няма. | Перыстыя ніцепадобныя, часам кіпцюрападобныя, не распаўсюджаныя па небе. | 50.0 31.1 | 12.5 55 | ||||||||||||||
14 | 22.7 73 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 51 | Вецер з усходу | Слабы вецер (4 м/с) (14 км/г) (9 міляў/гадзіну) (8 вузлоў) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 актава | Слаіста-кучавыя, утвораныя не ад кучавых. | 10% або меньш, але не 0 1/10 або меньш, але не 0. 1 актава або меньш, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высокакучавых, высокаслаістых або слаіста-дажджавых воблакаў няма. | Перыстыя ніцепадобныя, часам кіпцюрападобныя, не распаўсюджаныя па небе. | 50.0 31.1 | 11.9 53 | |||||||||||||||
11 | 23.2 74 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 55 | Вецер з усходу | Слабы вецер (4 м/с) (14 км/г) (9 міляў/гадзіну) (8 вузлоў) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 актава | Кучавыя плоскія або кучавыя разорваныя, або тыя й іншыя разам, якія не тычацца да воблакаў кепскага надвор'я. | 10% або меньш, але не 0 1/10 або меньш, але не 0. 1 актава або меньш, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высокакучавых, высокаслаістых або слаіста-дажджавых воблакаў няма. | Перыстыя ніцепадобныя, часам кіпцюрападобныя, не распаўсюджаныя па небе. | 50.0 31.1 | 13.6 56 | ||||||||||||||
08 | 21.3 70 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 60 | Вецер з паўднёвага ўсходу | Лёгкі вецер (2 м/с) (7 км/г) (4 мілі/гадзіна) (4 вузла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 актава | 14.6 58 | Слаіста-кучавых, слаістых, кучавых або кучава-дажджавых воблакаў няма. | Няма воблакаў. Няма воблакаў. Няма воблакаў. | 2500 ці больш, або аблокаў няма. 8202 ці больш, або аблокаў няма. | Высокакучавых, высокаслаістых або слаіста-дажджавых воблакаў няма. | Перыстыя ніцепадобныя, часам кіпцюрападобныя, не распаўсюджаныя па небе. | 50.0 31.1 | 13.3 56 | Ападкаў няма Ападкаў няма | 12 | |||||||||||
05 | 16.8 62 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 72 | Вецер з паўднёвага ўсходу | Лёгкі вецер (2 м/с) (7 км/г) (4 мілі/гадзіна) (4 вузла) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 актавы | Слаіста-кучавых, слаістых, кучавых або кучава-дажджавых воблакаў няма. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 актавы | 2500 ці больш, або аблокаў няма. 8202 ці больш, або аблокаў няма. | Высокаслаістыя празрыстыя, знаходзяцца на адным ўзроўні. | Перыстыя ніцепадобныя, часам кіпцюрападобныя, не распаўсюджаныя па небе. | 50.0 31.1 | 11.6 53 | ||||||||||||||
