ארכיון מזג האוויר ב-Chillan (תחנה מטאורולוגית)
לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
| תאריך / זמן מקומי | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 19 באוקטובר, יום שני | 08 | 13.7 57 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 92 | רוח שנושבת מכיוון הצפון | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 oktas | טיפטוף קל (שאינו נקפא) או גרגרי קרח - לא שיטפון. | טיפטוף דק. | טיפטוף דק. | 12.7 55 | ערמתיים מתונים או עוצמתיים, או ביחד עם ערמתיים קרועים או עם ערמתיים שטוחים, או עם שכבתיים-ערמתיים, או ללא כל אלה. בסיסי השתרעות כל העננים הללו נמצאים ברמה אחת. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 600-1000 1968-3281 | גבוהים שכבתיים בלתי שקופים או שכבתיים מורידי גשם. | אין ענני נוצה, ענני נוצה ערמתיים או ענני נוצה שכבתיים | 4.0 2.5 | 12.4 54 | 1.0 0.04 | 6 | |||||||
07 | 13.0 55 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 94 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 12.1 54 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
06 | 13.1 56 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 91 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מזרח | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 11.7 53 | 0.4 0.02 | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 12.8 55 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 94 | רוח שנושבת מן הדרום | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 11.9 53 | |||||||||||||||||||||
04 | 13.0 55 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 93 | רוח שנושבת מן הדרום | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 11.9 53 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 12.9 55 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 93 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 11.8 53 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 13.6 56 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 88 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 11.7 53 | אין משקעים אין משקעים | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 13.0 55 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 91 | רוח שנושבת מן המזרח | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 11.6 53 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 באוקטובר, יום ראשון | 23 | 13.6 56 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 90 | רוח שנושבת מכיוון צפון-מזרח | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 12.0 54 | ||||||||||||||||||||
22 | 13.6 56 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 89 | רוח שנושבת מן המזרח | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 11.8 53 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 14.9 59 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 83 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 12.1 54 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 16.4 62 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 77 | רוח שנושבת ממערב | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 22.5 73 | 12.4 54 | אין משקעים אין משקעים | 6 | ||||||||||||||||||
19 | 18.5 65 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 69 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 12.6 55 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 21.1 70 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 49 | רוח שנושבת מכיוון הצפון | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 9.8 50 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 21.8 71 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 43 | רוח שנושבת מכיוון צפון-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | 10.0 6.2 | 8.5 47 | ||||||||||||||||||||
16 | 21.8 71 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 51 | רוח שנושבת ממערב-צפון-מערב | רוח מתונה (7 מש) (25 km/h) (16 מייל/לשעה) (14 קשרים) (4 Bft) | 11.1 52 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 21.6 71 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 52 | רוח שנושבת ממערב-דרום-מערב | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 11.2 52 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 21.5 71 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 53 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | מצב השמיים בגדול לא השתנה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה סיביים, לעיתים עננים דמויי טופר שאינם מתפשטים בשמיים | 10.0 6.2 | 11.4 53 | אין משקעים אין משקעים | 6 | ||||||||||
13 | 20.8 69 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 58 | רוח שנושבת מכיוון דרום-מערב | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 12.3 54 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 20.0 68 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 65 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 13.3 56 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 17.7 64 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 75 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 oktas | העננים ככלל מתפזרים או הופכים לפחות מפותחים. | העננים כיסו יותר ממחצית השמיים במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו יותר ממחצית השמיים במשך חלק אחד של התקופה האמורה וכיסו מחצית השמיים או פחות במשך החלק השני של התקופה. | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה דמויי טופר או דמויי חוטים, או גם הראשונים וגם השניים, המתפשטים בשמיים ובד"כ הולכים מתעבים. | 10.0 6.2 | 13.1 56 | ||||||||||||
10 | 15.7 60 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 79 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח מתונה (7 מש) (25 km/h) (16 מייל/לשעה) (14 קשרים) (4 Bft) | 12.1 54 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
09 | 13.9 57 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 82 | רוח שנושבת מכיוון דרום-מערב | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 10.9 52 | אין משקעים אין משקעים | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 9.9 50 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.0 0 0 0 | 100 | רוח שנושבת ממערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 oktas | ערפילית. | העננים כיסו יותר ממחצית השמיים במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו יותר ממחצית השמיים במשך חלק אחד של התקופה האמורה וכיסו מחצית השמיים או פחות במשך החלק השני של התקופה. | 6.1 43 | ענני מזג אוויר סגרירי שכבתיים קרועים או ערמתיים קרועים, או שניהם ביחד (קרועים מורידי גשם). בד"כ ממוקמים מתחת לעננים שכבתיים או מתחת לעננים שכבתיים מורידי גשם. | 50%. 5/10. 4 oktas | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | אין ענני נוצה, ענני נוצה ערמתיים או ענני נוצה שכבתיים | 2.0 1.2 | 9.9 50 | אין משקעים אין משקעים | 6 | |||||||||
