أرشيف الأحوال الجوية في Sarykandy
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 حزيران, الخميس | 18 | 18.2 65 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 1.5 0.06 2 2 | 65 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | عاصفة رعدية خفيفة أو معتدلة بدون برد ولكن مع تساقط المطر و/أو الثلج وقت الرصد. | عاصفة (عواصف) رعدية مع هطول أو دونه. | عاصفة (عواصف) رعدية مع هطول أو دونه. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 11.4 53 | |||||||||||||
15 | 30.4 87 | 715.3 28.16 953.66 953.66 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 38 | 40%. 4/10. 3 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 20.0 12.4 | 14.7 58 | |||||||||||||||||
12 | 27.4 81 | 716.3 28.2 954.99 954.99 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 38 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 14.5 58 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 20.0 12.4 | 11.8 53 | ||||||||||||||
09 | 20.6 69 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | -3.3 -0.13 -4.4 -4.4 | 51 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 40%. 4/10. 3 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 20.0 12.4 | 10.0 50 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | 13.0 55 | |||||||||||||
06 | 15.4 60 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 2.7 0.11 3.6 3.6 | 72 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 20.0 12.4 | 10.3 51 | ||||||||||||||||||||
03 | 18.0 64 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 0.0 0 0 0 | 61 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 10.4 51 | |||||||||||||||||||||
00 | 22.0 72 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 48 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 30.9 88 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | 10.5 51 | ||||||||||||||||
| 17 حزيران, الأربعاء | 21 | 22.4 72 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 50 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | عاصفة (عواصف) رعدية مع هطول أو دونه. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | 30.9 88 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | قطع (غالباً على شكل عدسات أو لوزات) من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تقع على مستوى واحد أوأكثر ويتغير شكلها بشكل مستمرّ. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 11.5 53 | ||||||||||
18 | 25.6 78 | 716.3 28.2 954.99 954.99 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 44 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | قطع (غالباً على شكل عدسات أو لوزات) من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تقع على مستوى واحد أوأكثر ويتغير شكلها بشكل مستمرّ. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 20.0 12.4 | 12.3 54 | |||||||||||||||
