أرشيف الأحوال الجوية في أوتوا (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 تشرين الأول, الأحد | 14 | 14.5 58 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 49 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 0.2 32 | 15.2 59 | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة أو من النوعين معاً، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام. | 24.0 14.9 | 3.8 39 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||
11 | 9.8 50 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 773.6 30.46 1031.38 1031.38 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 61 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 24.0 14.9 | 2.5 37 | ||||||||||||||||||
08 | 1.2 34 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 773.5 30.45 1031.25 1031.25 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 84 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 0.2 32 | 24.0 14.9 | -1.3 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
05 | 1.1 34 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 77 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 24.0 14.9 | -2.5 28 | |||||||||||||||||||
02 | 1.2 34 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 72 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 0.5 33 | 6.4 44 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 24.0 14.9 | -3.3 26 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||
| 17 تشرين الأول, السبت | 23 | 2.1 36 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 66 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 24.0 14.9 | -3.7 25 | |||||||||||||||||
20 | 3.0 37 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 52 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 0.5 33 | 6.4 44 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 24.0 14.9 | -6.0 21 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||
17 | 6.0 43 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 40 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 24.0 14.9 | -6.7 20 | ||||||||||||||||||
14 | 5.3 42 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 42 | رياح تهب من الغرب | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 0.5 33 | 5.7 42 | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 24.0 14.9 | -6.8 20 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||
