أرشيف الأحوال الجوية في باري (AWS)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 تشرين الأول, الخميس | 05 | 1.4 35 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 93 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 0.4 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | ||||||||||||||||||
04 | 1.7 35 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 91 | رياح تهب من الشمال الغربي | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 0.3 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 2.2 36 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 88 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | -1.5 29 | 16.6 62 | 0.4 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
01 | 2.8 37 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 86 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 0.6 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
00 | 3.1 38 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 85 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 0.8 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 تشرين الأول, الأربعاء | 23 | 3.0 37 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 86 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 0.9 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | ||||||||||||||||||
22 | 3.0 37 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 84 | رياح تهب من الشمال الغربي | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 0.5 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 3.2 38 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 83 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هادئ | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 0.5 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 5.6 42 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 72 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | -1.5 29 | 16.6 62 | 0.9 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
18 | 12.4 54 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 36 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | -2.2 28 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 14.6 58 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 35 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | -0.6 31 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
16 | 15.6 60 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 48 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4.5 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 16.1 61 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 41 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 2.6 37 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 14.5 58 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 49 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | -1.5 29 | 14.5 58 | 3.9 39 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||
13 | 13.8 57 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 51 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 3.8 39 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 13.0 55 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 771.0 30.35 1027.92 1027.92 | 55 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4.2 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 12.6 55 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 59 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4.7 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 10.3 51 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 67 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 4.4 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 3.5 38 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 93 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2.4 36 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | -0.9 30 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 95 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | -1.5 29 | -1.6 29 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||||
05 | 0.4 33 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 91 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | -0.9 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||||||
